4×50 m livre masculino
Resultado oficial da Unami, medalhas liberadas. Ver no Resultado Online
Categoria 80+
4×50 m livre masculino, 80+9 times
Categoria 100+
4×50 m livre masculino, 100+1 time
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Master Rio Claro Lúcia Borges ALeonardo Bueno Curila, Welliton Altarugio Trovó, Andre Ponce Figols, Leonardo Clyver Azevedo | 2:02,06 | 1º2:05,82 |
Categoria 120+
4×50 m livre masculino, 120+6 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barra Bonita Master DBenedito Rodrigues da Silva Junior, Renato Britto Barufi, Carlos Eduardo Tobal da Silva, Joao Victor Carone de Carvalho | 1:45,15 | 1º1:43,43 |
| 2 | Barra Bonita Master CAlexandre Sancho Macedo, Rafael Augusto Ferraz, Daniel de Luca Chierato, Caio Henique Merlini | 1:45,35 | 3º1:45,04 |
| 3 | Master Rio Claro Lúcia Borges AJeferson Fernando Ferreira Lima, Plinio Ferreira da Silva, Giovanni Capella Coronati, Iago Antonio Ferreira da Silva | 1:46,62 | 2º1:43,79 |
| 4 | Vinhas Natação AThiago Jose Gragnani Vinhas, Matheus Scharf, Dian Luca Fernandes di Grazia, François Vincent Buffard | 1:48,72 | 4º1:46,03 |
| 5 | Masters CTC CatanduvaGuilherme Andreazzi Serpa, Rafael Vieira, Leonardo Borfi Fulgado, Alifer Andreotti dos Reis | 1:50,02 | 5º1:49,74 |
| 6 | Master Santo André PMFC AMarcos Pitarello Moya, Rodrigo Melo Caminitti, Wellington Diego Sarafim Quirino, Douglas Alves Moura | 2:04,74 | 6º2:10,98 |
Categoria 160+
4×50 m livre masculino, 160+7 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A BraçadasThiago Ferreira Neves Bocuto, Carlos Cesar Crestani, Carlos Eduardo Crestani, Luis Eduardo de Mello Santos | 1:43,91 | 3º1:48,84 |
| 2 | Bauru Master ABruno Borges Santinoni, Renato Fonseca Gomes, Fabio Martins Dantas, Gabriel Piffer Galhiane | 1:46,11 | 1º1:45,04 |
| 3 | Tênis Clube Campinas AMatheus Dias, Alexandre Ferraz Luz, Anderson Henrique Beneduzzi, Giulianno Bolognesi Archilli | 1:46,39 | 2º1:45,48 |
| 4 | Master Santo André PMFC AMarcel Pinto Alegria, Gustavo Penha Lemes da Silva, Thiago Done da Silva, Gustavo Henrique Zamboni de Oliveira | 1:49,88 | 4º1:49,49 |
| 5 | Limeira Master AEwerton A Dela Libera, Gilberto Carlos Nincau da Silva, Mateus Maida Paduelli, Thiago Henrique Batista | 2:00,80 | 5º2:02,78 |
| 6 | São João Natação ANivaldo Luis Ramires, Adriano Sacchi, Felipe Nunes do Amaral Jorge, Luiz Raphael Montouro | 2:11,50 | 6º2:12,95 |
| 7 | N1/Ribeirão Campinas AJose Carlos do Nascimento Junior, Rafael Jose da Silva, Raul Ghiraldelli Miranda, Valmir Malerba | 2:17,69 | 7º2:14,23 |
Categoria 200+
4×50 m livre masculino, 200+10 times
Categoria 240+
4×50 m livre masculino, 240+5 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Limeira Master AWalter Bigeli Filho, Diogenes Woigt, Paulo Afonso dos Santos Jr., Emilson Pereira Leite | 2:03,92 | 1º2:01,27 |
| 2 | Araraquarense A BraçadasRômulo Magalhaes Ledo, Carlos Alberto Orlando, Alberto Gil Cattani, Mário Camargo Magano | 2:06,58 | 3º2:14,21 |
| 3 | N1/Ribeirão Campinas AMarcio S Gomes de Almeida, Mauricio Pessoa Guimaraes, Paulo Afonso Barbosa da Silveira, Paulo Santos | 2:09,45 | 2º2:03,31 |
| 4 | Master Santo André PMFC AVitor Facion, Avelino Santos Correa, Miguel Angelo Gagliotti, Sergio Toro | 2:24,01 | 4º2:19,14 |
| 5 | Master Rio Claro Lúcia Borges ALuis C Oliveira, Miguel Sampaio Lacerda, José Natal Ribeiro, Gustavo Carvalho de Barros Camargo | 3:01,60 | 5º2:57,78 |
Categoria 280+
4×50 m livre masculino, 280+5 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauru Master ANorival Agnelli, José Angelo Oliva, Antonio Carlos Rocha, Jose Gimael Neto | 2:26,97 | 2º2:26,62 |
| 2 | Araraquarense A BraçadasSergio Leme Dias, Carlos Alberto da Silva Lucietto, Richard Freddy Levay, Marcelo Ferrarezi de Andrade | 2:30,25 | 1º2:26,39 |
| 3 | Master Rio Claro Lúcia Borges AMarcelo Antonio Piva, Fernando Carlos Pagnocca, Marcos Antonio Leitao, Vasques Fernandes | 2:37,14 | 3º2:36,22 |
| 4 | Limeira Master AJosé Claudio Piccirillo, Sidney Cerutti Sanches, Marcelo Machado Kawall, Jose Reinaldo Lintemani | 3:00,73 | 4º3:00,81 |
| 5 | Master Santo André PMFC APedro Fazza, Irineu Fernandes, Wilson Roberto Cheachire, Luiz Alberto Mattielo Pedroso | 3:15,97 | 5º3:06,33 |
Categoria 320+
4×50 m livre masculino, 320+1 time
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A BraçadasJorge Saito, Joao Grimberg, Antonio Carlos Orselli, Rivanil Paiva | 4:17,04 | 1º5:05,46 |