Carlos Alberto da Silva Lucietto
Carlos na 17ª Copa Gran São João
As provas de Carlos em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 200 m medleyprova 4, série 2, raia 1, 10h48 | 3:48,99 | 1º de 2 | 1º3:53,55 |
| 400 m livreprova 16, série 2, raia 9, 14h59 | ≈ 7:35,64 | 2º de 3 | 2º7:54,04 |
| 100 m borboletaprova 22, série 1, raia 5, 17h07 | 1:46,71 | 2º de 2 | 2º1:46,22 |
| 4×50 m livreAraraquarense A Braçadas, com Sergio, Carlos, Richard, Marcelo; série 1, raia 5 | 2:30,25 | 2º | 1º2:26,39 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Carlos no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 7 etapas, 21 nados e 171 pontos nas provas individuais; 4 ouros, 13 pratas e 3 bronzes.
Etapa por etapa21 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 200 m peito | 3:55,03 | 2 de 4 | 8 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m borboleta | 46,71 | 2 de 2 | 8 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m peito | 47,00 | 2 de 4 | 8 |
| Catanduva16/05/2026 | 100 m peito | 1:44,65 | 2 de 3 | 8 |
| Catanduva16/05/2026 | 200 m medley | 3:48,72 | 1 de 2 | 10 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m peito | 47,21 | 2 de 2 | 8 |
| Araras20/06/2026 | 100 m borboleta | 1:47,53 | 1 de 1 | 10 |
| Araras20/06/2026 | 50 m costas | 54,08 | 4 de 6 | 6 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 41,18 | 3 de 4 | 7 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 100 m medley | 1:44,40 | 3 de 4 | 7 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 200 m peito | 4:00,21 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m borboleta | 46,21 | 2 de 2 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 200 m borboleta | 4:13,60 | 2 de 2 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 49,36 | 1 de 1 | 10 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m peito | 47,08 | 2 de 3 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 200 m costas | 3:50,28 | 2 de 2 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 47,21 | 2 de 2 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 41,54 | 3 de 4 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 100 m borboleta | 1:46,22 | 2 de 2 | 8 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 200 m medley | 3:53,55 | 1 de 2 | 10 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 400 m livre | 7:54,04 | 2 de 3 | 8 |
Raio-X completo
No site, a página de Carlos mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.