17ª Copa Gran São João
Provas
As 22 provas da etapa, na ordem do programa, com o horário da primeira série.
Programa22 provas
| Prova | Início | Séries | Resultado oficial |
|---|---|---|---|
| 400 m livre femininoprova 1 | 09h03 | 6 | Medalhas liberadas |
| 50 m borboleta masculinoprova 2 | 10h02 | 11 | Medalhas liberadas |
| 200 m medley femininoprova 3 | 10h21 | 4 | Medalhas liberadas |
| 200 m medley masculinoprova 4 | 10h41 | 7 | Medalhas liberadas |
| 25 m livre femininoprova 5 | 11h12 | 16 | Medalhas liberadas |
| 25 m livre masculinoprova 6 | 11h36 | 18 | Medalhas liberadas |
| 50 m livre femininoprova 7 | 12h01 | 11 | Medalhas liberadas |
| 50 m livre masculinoprova 8 | 12h23 | 14 | Medalhas liberadas |
| 4×25 m livre femininoprova 9 | 12h47 | 4 | Medalhas liberadas |
| 4×25 m livre masculinoprova 10 | 12h58 | 5 | Medalhas liberadas |
| 4×50 m livre femininoprova 11 | 13h10 | 4 | Preliminar |
| 4×50 m livre masculinoprova 12 | 13h28 | 6 | Medalhas liberadas |
| 25 m peito femininoprova 13 | 13h53 | 13 | Medalhas liberadas |
| 25 m peito masculinoprova 14 | 14h16 | 14 | Medalhas liberadas |
| 50 m borboleta femininoprova 15 | 14h37 | 6 | Medalhas liberadas |
| 400 m livre masculinoprova 16 | 14h49 | 6 | Medalhas liberadas |
| 50 m peito femininoprova 17 | 15h35 | 8 | Medalhas liberadas |
| 50 m peito masculinoprova 18 | 15h54 | 11 | Medalhas liberadas |
| 50 m costas femininoprova 19 | 16h16 | 9 | Medalhas liberadas |
| 50 m costas masculinoprova 20 | 16h41 | 8 | Medalhas liberadas |
| 100 m borboleta femininoprova 21 | 17h01 | 2 | Medalhas liberadas |
| 100 m borboleta masculinoprova 22 | 17h07 | 5 | Preliminar |
Troféus por equipe
Pontuação das equipes publicada pela Unami. As dez primeiras de cada troféu.
Principal masculinooficial
| Equipe | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A Braçadas | 467,8 |
| 2 | Master Santo André PMFC | 459 |
| 3 | Limeira Master | 409 |
| 4 | Master Rio Claro Lúcia Borges | 373,5 |
| 5 | Tênis Clube Campinas | 301 |
| 6 | Bauru Master | 281 |
| 7 | Masters CTC Catanduva | 264 |
| 8 | Barra Bonita Master | 237,5 |
| 9 | SEL Vinhedo | 144,5 |
| 10 | Vinhas Natação | 123 |
Principal femininooficial
| Equipe | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A Braçadas | 515 |
| 2 | Limeira Master | 343 |
| 3 | Master Santo André PMFC | 342,5 |
| 4 | Tênis Clube Campinas | 303 |
| 5 | Master Rio Claro Lúcia Borges | 205,5 |
| 6 | Masters CTC Catanduva | 185 |
| 7 | Gran São João | 177 |
| 8 | São João Natação | 137,5 |
| 9 | N1/Ribeirão Campinas | 133 |
| 10 | Barra Bonita Master | 111 |
Principiante masculinooficial
| Equipe | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A Braçadas | 352,5 |
| 2 | Limeira Master | 218,5 |
| 3 | Master Rio Claro Lúcia Borges | 143 |
| 4 | Barretos/Studio RL | 135 |
| 5 | Gran São João | 111 |
| 6 | Corpo & Energia Master | 108 |
| 7 | Natação Neninho | 107,5 |
| 8 | Prefeitura de Valinhos | 101,5 |
| 9 | Campineiro Regatas | 51 |
| 10 | Clube Pirassununga | 47 |
Principiante femininooficial
| Equipe | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A Braçadas | 348 |
| 2 | Master Rio Claro Lúcia Borges | 199 |
| 3 | Natação Neninho | 143 |
| 4 | Gran São João | 101,5 |
| 5 | Acqua Training | 98 |
| 6 | Academia O Boto Cor de Rosa | 88 |
| 7 | EC Barbarense | 71 |
| 8 | Cris Borges São Carlos | 69 |
| 9 | Masters CTC Catanduva | 68 |
| 10 | Campineiro Regatas | 66 |
Geraloficial
| Equipe | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A Braçadas | 1683,2 |
| 2 | Limeira Master | 1029,5 |
| 3 | Master Rio Claro Lúcia Borges | 921 |
| 4 | Master Santo André PMFC | 831,5 |
| 5 | Tênis Clube Campinas | 604 |
| 6 | Masters CTC Catanduva | 541 |
| 7 | Gran São João | 449,2 |
| 8 | Barra Bonita Master | 376 |
| 9 | São João Natação | 309 |
| 10 | Bauru Master | 281 |
Equipes
43 equipes com atletas inscritos.
- AA Ararense 4 atletas
- AA Botucatuense 13 atletas
- Academia O Boto Cor de Rosa 16 atletas
- Academia Pedro Leite 11 atletas
- Acqua Training 20 atletas
- Araraquarense A Braçadas 116 atletas
- Arruda Team/BotuMaster 1 atletas
- Barra Bonita Master 19 atletas
- Barretos/Studio RL 12 atletas
- Bauru Master 12 atletas
- Campinas Sharks 1 atletas
- Campineiro Regatas 21 atletas
- Clube Pirassununga 7 atletas
- Clube de Campo Piracicaba 11 atletas
- Corpo & Energia Master 18 atletas
- Cris Borges São Carlos 8 atletas
- EC Barbarense 7 atletas
- Gran São João 36 atletas
- Grêmio União São-roquense 2 atletas
- Indaiatuba Master 7 atletas
- Liga Central de Natação 1 atletas
- Limeira Master 69 atletas
- Master Rio Claro Lúcia Borges 68 atletas
- Master Santo André PMFC 60 atletas
- Master Águas de São Pedro 3 atletas
- Masters CTC Catanduva 40 atletas
- Molhação 1 atletas
- N1/Ribeirão Campinas 13 atletas
- Natação Americana 3 atletas
- Natação Neninho 27 atletas
- Nauru AAF 1 atletas
- Okuda Assessoria 1 atletas
- PPESP 1 atletas
- Personal Swim Indaiatuba 2 atletas
- Personal Vi Rosa 3 atletas
- Polícia Militar de SP 1 atletas
- Prefeitura de Valinhos 13 atletas
- SEL Vinhedo 11 atletas
- Sociedade Hípica Campinas 1 atletas
- São João Natação 19 atletas
- Tênis Clube Campinas 26 atletas
- Vinhas Natação 12 atletas
- Viva Esporte 3 atletas