4×50 m livre feminino
Resultado oficial da Unami, preliminar. Ver no Resultado Online
Categoria 80+
4×50 m livre feminino, 80+4 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tênis Clube Campinas ACamila Paiva, Victoria Marchesini R. Saturnino da Silv, Fernanda Gonçalves Chaves da Rocha, Elisa Bavaresco Martins de Oliveira | 2:08,73 | 1º2:05,85 |
| 2 | Masters CTC CatanduvaMariana Bertellini, Olivia Baqui Damario Gomes, Sarah Laluce Rosaboni, Clara Gon Marchi | 2:14,82 | 2º2:14,00 |
| 3 | Masters CTC CatanduvaMaria Julia Manfrin Algozini, Mariana Inocente Vilela, Carolina Alvarez Varonez, Manuela Gomes Lupoli | 2:20,95 | 4º2:18,38 |
| 4 | Gran São João AGisele Cristina Rodrigues da Silva, Thais Andrade de Almeida, Ana Caroline Schuindt Carrieri de Olivei, Maria Fernanda Betarelli Lopes | 2:24,14 | 3º2:18,37 |
Categoria 100+
4×50 m livre feminino, 100+1 time
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A BraçadasKarina Laurindo Mendonca Vizarim, Bruna Djanikian, Natália Soares, Maria Julia Teixeira Tassone | 2:47,75 | 1º2:48,43 |
Categoria 120+
4×50 m livre feminino, 120+4 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A BraçadasDébora Fernanda Bononi, Luana Batista Cavinatti, Bruna Natalia Grego, Vitoria Garcia Rosa | 2:01,05 | 1º2:01,38 |
| 2 | Barra Bonita Master CAna Maria Didoni, Tatiane Carnevali Veneziano, Egle Maria Fabrício, Bianca Martins Cardoso | 2:09,00 | 2º2:07,75 |
| 3 | Limeira Master ATania Ferreira Moraes, Giselle Guerra, Marcela Aparecida Pinto, Laura Furlan | 2:30,63 | 3º2:30,63 |
| 4 | Master Santo André PMFC AMarisa Toledo Naciff, Viviane de Almeida Redondaro Dona, Tamires Regina Teixeira, Leticia Gabrielle Oliveira Cassiano | 2:59,53 | 4º2:56,75 |
Categoria 160+
4×50 m livre feminino, 160+11 times
Categoria 200+
4×50 m livre feminino, 200+4 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A BraçadasClaudia Yurika Nishimiya, Alessandra Magalhaes de Lima, Miriane da Costa Gileno, Fabiana Takatsui | 2:16,00 | 1º2:18,21 |
| 2 | Vinhas Natação AMaria Cristina Cruz de Albuquerque, Debora Passos, Karina Renó Silva, Lígia Frascareli | 2:21,03 | 3º2:51,23 |
| 3 | Araraquarense A Braçadas AGeorgia Cristina Affonso, Isis Matsuda Conde, Aline de Araujo Pessôa, Patricia de Araujo Pessôa | 2:30,15 | 2º2:33,05 |
| 4 | Master Rio Claro Lúcia Borges AKiriany Marie Costa Tatino, Alais Aparecida Valezin, Carla Regina da Silva do Nascimento, Eliane de Jesus Scoton Guerra | 3:10,51 | 4º2:52,70 |
Categoria 240+
4×50 m livre feminino, 240+5 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Master Santo André PMFC AElisabete Siva Dantas, Palmira Lucia Hofer de Almeida, Angela Vatavuk, Jeany Almeida Gomes | 2:48,02 | 1º2:51,42 |
| 2 | N1/Ribeirão Campinas AMariles Guilardi, Tania Regina Malvestio Lima, Andrea Nicole Pey, Edna Rodrigues Menezes de Oliveira | 2:55,43 | 2º2:52,54 |
| 3 | Limeira Master AMaria de Los Dolores Fabrich Zanon, Rosana Schimidt Dibbern, Silvia Aparecida Américo Azevedo, Maria Lúcia Américo Mursilo | 3:02,98 | 3º3:03,61 |
| 4 | Masters CTC CatanduvaJacira Shizuka Ishikawa, Janira Tavares Correa, Roseli Pagliotto da Conceiçao, Ana Claudia Berga Serpa | 3:20,88 | 4º3:23,03 |
| 5 | Limeira Master BMaria Regina Silva do Amaral, Ione Landim Silva Camargo, Adriana Maria Rosa Pina U, Rosana Ap. Andriolli | 3:29,78 | 5º3:25,16 |
Categoria 280+
4×50 m livre feminino, 280+5 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tênis Clube Campinas AThereza Pinho, Marcia Rossin Leite, Maria Angelica Arantes da Costa, Jaqueline Navarro Lousada | 3:15,45 | 1º3:13,44 |
| 2 | Limeira Master AMaria Terezinha Coghi, Marcia Helena Martensen da Silva, Leni Teresinha de Almeida Leitao, Cilene Sampaio Frias Thomaz | 3:27,94 | 2º3:29,37 |
| 3 | Araraquarense A BraçadasIdalina Batista Cavinatti, Maria Helena da Silva, Regina Marquez Furtado, Olimpia Bernadete dos Santos Martins | 3:33,65 | 3º3:34,38 |
| 4 | Master Santo André PMFC AMarcia Regina Trafani Petinati, Maria Alves de Araujo, Sandra Guerra Monteiro, Milca Lopes | 3:50,66 | 4º3:52,95 |
| 5 | Master Rio Claro Lúcia Borges AMaria Silvia Lopes de Carvalho, Vera Lucia de Palma, Mirtis Irene Ariza Malagutti, Edilene Pontes de Souza | 4:27,50 | 5º4:27,87 |