Roseli Pagliotto da Conceiçao
Roseli na 17ª Copa Gran São João
As provas de Roseli em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m livreprova 7, série 3, raia 6, 12h06 | 44,77 | 4º de 6 | 4º43,77 |
| 50 m peitoprova 17, série 2, raia 2, 15h38 | 1:00,10 | 5º de 5 | 4º1:02,91 |
| 50 m costasprova 19, série 3, raia 5, 16h23 | 58,07 | 1º de 4 | 1º56,28 |
| 4×50 m livreMasters CTC Catanduva, com Jacira, Janira, Roseli, Ana; série 1, raia 3 | 3:20,88 | 4º | 4º3:23,03 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Roseli no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 8 etapas, 24 nados e 185 pontos nas provas individuais; 3 ouros, 14 pratas e 2 bronzes.
Etapa por etapa24 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m borboleta | 58,16 | 2 de 4 | 8 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m livre | 42,25 | 2 de 4 | 8 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m peito | 59,49 | 5 de 5 | 5 |
| Gran São João11/04/2026 | 100 m medley | 2:06,46 | 2 de 2 | 8 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 58,31 | 2 de 3 | 8 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | 43,06 | 3 de 5 | 7 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m borboleta | 58,14 | 1 de 3 | 10 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m costas | 57,72 | 1 de 2 | 10 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m livre | 43,74 | 2 de 2 | 8 |
| Araras20/06/2026 | 50 m borboleta | 1:04,07 | 2 de 4 | 8 |
| Araras20/06/2026 | 50 m costas | 57,46 | 2 de 4 | 8 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 45,06 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 100 m medley | 2:09,03 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m costas | 58,63 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m livre | 45,32 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 200 m livre | 3:54,52 | 2 de 4 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m costas | 58,45 | 2 de 4 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m livre | 44,25 | 2 de 3 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 100 m medley | 2:11,66 | 3 de 4 | 7 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 1:03,67 | 4 de 5 | 6 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 45,21 | 4 de 7 | 6 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m costas | 56,28 | 1 de 4 | 10 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 43,77 | 4 de 6 | 6 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 1:02,91 | 4 de 5 | 6 |
Raio-X completo
No site, a página de Roseli mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.