50 m costas feminino
Resultado oficial da Unami, medalhas liberadas. Ver no Resultado Online
Categoria 20+
50 m costas feminino, 20+8 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Eduarda LopesEC Barbarense, série 9, raia 4 | 33,27 | 1º34,29 |
| 2 | Olivia Baqui Damario GomesMasters CTC Catanduva, série 9, raia 5 | 39,51 | 2º39,82 |
| 3 | Luiza Camilo dos ReisAA Botucatuense, série 9, raia 2 | ≈ 40,40 | 6º44,93 |
| 4 | Maria Eduarda da Costa MangialardoAA Botucatuense, série 9, raia 6 | ≈ 40,40 | 5º44,45 |
| 5 | Carolina Alvarez VaronezMasters CTC Catanduva, série 9, raia 7 | ≈ 40,66 | 3º41,33 |
| 6 | Mariana Inocente VilelaMasters CTC Catanduva, série 9, raia 8 | ≈ 45,45 | 7º45,24 |
| 7 | Maria Julia Manfrin AlgoziniMasters CTC Catanduva, série 9, raia 0 | ≈ 45,77 | não nadou |
| Laura Malagoli SouzaN1/Ribeirão Campinas, série 9, raia 9 | sem tempo | 4º43,11 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 25+
50 m costas feminino, 25+4 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Martins CardosoBarra Bonita Master, série 9, raia 3 | 36,97 | 1º37,58 |
| 2 | Laura FurlanLimeira Master, série 9, raia 1 | 41,97 | 3º43,22 |
| 3 | Victoria Marchesini R. Saturnino da SilvTênis Clube Campinas, série 8, raia 7 | 41,98 | 2º41,46 |
| 4 | Leticia Gabrielle Oliveira CassianoMaster Santo André PMFC, série 8, raia 1 | 44,44 | 4º46,23 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 30+
50 m costas feminino, 30+5 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Basso BeckerGran São João, série 8, raia 4 | ≈ 31,35 | 1º32,48 |
| 2 | Luana Batista CavinattiAraraquarense A Braçadas, série 8, raia 3 | 35,17 | 2º34,84 |
| 3 | Bruna Natalia GregoAraraquarense A Braçadas, série 8, raia 6 | 38,27 | 3º37,14 |
| 4 | Maria Julia Teixeira TassoneSão João Natação, série 8, raia 0 | 47,45 | 4º49,94 |
| 5 | Tamires Regina TeixeiraMaster Santo André PMFC, série 8, raia 9 | ≈ 1:10,70 | desclassificado |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 35+
50 m costas feminino, 35+7 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatiane Carnevali VenezianoBarra Bonita Master, série 8, raia 5 | 33,53 | 1º34,71 |
| 2 | Fernanda Bueno Tibúrcio BertholiniAcademia Pedro Leite, série 7, raia 7 | 45,80 | 3º47,66 |
| 3 | Simone Ap. Cristina BrandaoMaster Santo André PMFC, série 7, raia 1 | ≈ 48,48 | 5º52,29 |
| 4 | Karina Laurindo Mendonca VizarimAraraquarense A Braçadas, série 8, raia 2 | 49,28 | 2º45,75 |
| 5 | Thais Andrade de AlmeidaGran São João, série 7, raia 8 | 49,93 | 6º52,39 |
| 6 | Isis Matsuda CondeAraraquarense A Braçadas, série 8, raia 8 | 50,09 | 4º51,19 |
| 7 | Aline Cristali da SilvaLimeira Master, série 7, raia 9 | 1:04,97 | 7º1:13,31 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 40+
50 m costas feminino, 40+8 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavia MurerTênis Clube Campinas, série 7, raia 4 | 34,84 | 1º34,59 |
| 2 | Kazuko Inanishi Paduanelli GaleniSão João Natação, série 7, raia 5 | 37,40 | 2º37,46 |
| 3 | Débora Fernanda BononiAraraquarense A Braçadas, série 7, raia 3 | 39,72 | 4º39,91 |
| 4 | Karen Cristina SoutoAraraquarense A Braçadas, série 7, raia 6 | 39,76 | 3º39,50 |
| 5 | Ana Paula Lovatti TavoloniCorpo & Energia Master, série 7, raia 2 | 41,13 | 5º40,59 |
| 6 | Viviane de Almeida Redondaro DonaMaster Santo André PMFC, série 7, raia 0 | ≈ 55,55 | desclassificado |
| 7 | Thais Aparecida Ribeiro CruzGran São João, série 6, raia 0 | ≈ 57,46 | 6º59,66 |
| 8 | Regiane Nassif CassabMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 6, raia 9 | 1:12,12 | 7º1:12,60 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 45+
50 m costas feminino, 45+8 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina Renó SilvaVinhas Natação, série 6, raia 4 | 39,66 | 1º40,48 |
| 2 | Helenize Gabriela de Souza FaveriSão João Natação, série 6, raia 3 | 41,34 | 2º40,92 |
| 3 | Bethania Vieira Lopes SantiagoAA Botucatuense, série 6, raia 5 | 42,12 | 6º46,27 |
| 4 | Tania Ferreira MoraesLimeira Master, série 6, raia 6 | 42,96 | 4º42,93 |
| 5 | Ana Maria DidoniBarra Bonita Master, série 6, raia 2 | 43,32 | 5º43,96 |
| 6 | Juliana LautenschlaegerMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 6, raia 7 | 44,76 | 3º42,51 |
| 7 | Daniele LombardiLimeira Master, série 6, raia 1 | 49,12 | não nadou |
| 8 | Kiriany Marie Costa TatinoAcqua Training, série 6, raia 8 | 54,72 | 7º55,36 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 50+
50 m costas feminino, 50+5 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra FutigamiMaster Santo André PMFC, série 5, raia 4 | 37,83 | não nadou |
| 2 | Marisa Toledo NaciffMaster Santo André PMFC, série 5, raia 3 | ≈ 42,42 | 1º46,90 |
| 3 | Carla Cantú Moreira CorreaSão João Natação, série 5, raia 8 | 49,11 | 2º50,45 |
| 4 | Rosana Aparecida de Oliveira CostaAcqua Training, série 5, raia 0 | 55,43 | não nadou |
| 5 | Eliane Cristine de Jesus AntonioMaster Santo André PMFC, série 5, raia 9 | ≈ 1:00,60 | 3º1:04,02 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 55+
50 m costas feminino, 55+10 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aline de Araujo PessôaN1/Ribeirão Campinas, série 5, raia 6 | ≈ 43,83 | 1º43,17 |
| 2 | Andrea Peitl de CastroBarretos/Studio RL, série 5, raia 5 | 44,30 | 2º44,73 |
| 3 | Andrea Nicole PeyN1/Ribeirão Campinas, série 5, raia 2 | 45,93 | 3º46,67 |
| 4 | Debora PassosVinhas Natação, série 5, raia 7 | 48,24 | 4º49,29 |
| 5 | Claudia ColamarinoSEL Vinhedo, série 4, raia 4 | 49,69 | 6º50,32 |
| 6 | Fabiola Borelli RomagnoleSão João Natação, série 5, raia 1 | 50,27 | 5º49,82 |
| 7 | Adriana Maria Rosa Pina ULimeira Master, série 4, raia 3 | 52,73 | 7º54,19 |
| 8 | Carla Regina da Silva do NascimentoMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 4, raia 2 | 57,59 | 8º56,61 |
| 9 | Edna Rodrigues Menezes de OliveiraPersonal Vi Rosa, série 4, raia 7 | 1:00,39 | 9º1:01,17 |
| 10 | Alais Aparecida ValezinMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 4, raia 1 | 1:04,01 | 10º1:06,10 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 60+
50 m costas feminino, 60+5 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosana Schimidt DibbernLimeira Master, série 4, raia 5 | 53,25 | 1º54,07 |
| 2 | Petra Eva BuscherAcademia Pedro Leite, série 4, raia 6 | 55,15 | 2º54,38 |
| 3 | Jaqueline Navarro LousadaTênis Clube Campinas, série 4, raia 8 | 1:06,13 | 3º1:05,43 |
| 4 | Milca LopesMaster Santo André PMFC, série 4, raia 0 | ≈ 1:10,70 | 5º1:24,91 |
| 5 | Eni Ambiel PiresAA Botucatuense, série 4, raia 9 | 1:12,03 | 4º1:16,56 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 65+
50 m costas feminino, 65+4 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roseli Pagliotto da ConceiçaoMasters CTC Catanduva, série 3, raia 5 | 58,07 | 1º56,28 |
| 2 | Cilene Sampaio Frias ThomazLimeira Master, série 3, raia 3 | 1:03,67 | 2º1:02,67 |
| 3 | Maria Angelica Arantes da CostaTênis Clube Campinas, série 3, raia 2 | 1:08,55 | 4º1:11,69 |
| 4 | Sandra Guerra MonteiroMaster Santo André PMFC, série 3, raia 1 | 1:08,61 | 3º1:05,94 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 70+
50 m costas feminino, 70+7 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Regina Marquez FurtadoAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 4 | 53,08 | 1º52,76 |
| 2 | Mirtis Irene Ariza MalaguttiMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 3, raia 6 | 1:05,51 | 2º1:10,30 |
| 3 | Elisabete Siva DantasMaster Santo André PMFC, série 3, raia 7 | ≈ 1:09,61 | 4º1:16,34 |
| 4 | Leni Teresinha de Almeida LeitaoLimeira Master, série 3, raia 8 | ≈ 1:12,30 | 3º1:15,06 |
| 5 | Julia Mikami HamadaMaster Santo André PMFC, série 3, raia 0 | 1:33,84 | 6º1:41,02 |
| 6 | Maria Regina Silva do AmaralLimeira Master, série 3, raia 9 | 1:34,82 | 5º1:33,42 |
| 7 | Edivina de Fatima M da SilvaLimeira Master, série 1, raia 6 | 2:13,94 | 7º2:33,24 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 75+
50 m costas feminino, 75+7 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcia Helena Martensen da SilvaLimeira Master, série 2, raia 4 | 53,67 | não nadou |
| 2 | Vera Lucia de PalmaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 2, raia 5 | 1:03,13 | 1º1:05,37 |
| 3 | Marcia Regina Trafani PetinatiMaster Santo André PMFC, série 2, raia 3 | 1:03,80 | 2º1:07,38 |
| 4 | Maria Alves de AraujoMaster Santo André PMFC, série 2, raia 6 | 1:04,70 | 3º1:07,98 |
| 5 | Maria Terezinha CoghiLimeira Master, série 2, raia 2 | 1:08,99 | 4º1:13,18 |
| 6 | Ayde Gazotto DemoGran São João, série 2, raia 7 | 1:15,76 | 5º1:14,65 |
| 7 | Janira Tavares CorreaMasters CTC Catanduva, série 2, raia 1 | 1:22,38 | 6º1:19,41 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 80+
50 m costas feminino, 80+3 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thereza PinhoTênis Clube Campinas, série 1, raia 4 | 1:10,87 | 1º1:06,85 |
| 2 | Jacira Shizuka IshikawaMasters CTC Catanduva, série 1, raia 5 | 1:24,57 | 2º1:30,95 |
| 3 | Maria Silvia Lopes de CarvalhoMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 1, raia 3 | 1:42,84 | 3º1:38,39 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.