Laura Furlan
Laura na 17ª Copa Gran São João
As provas de Laura em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m livreprova 7, série 10, raia 2, 12h20 | 35,50 | 5º de 5 | 5º34,69 |
| 50 m borboletaprova 15, série 5, raia 1, 14h45 | 42,24 | 4º de 6 | 4º42,18 |
| 50 m costasprova 19, série 9, raia 1, 16h39 | 41,97 | 2º de 4 | 3º43,22 |
| 4×50 m livreLimeira Master A, com Tania, Giselle, Marcela, Laura; série 4, raia 1 | 2:30,63 | 3º | 3º2:30,63 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Laura no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 8 etapas, 23 nados e 140 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 2 pratas e 8 bronzes.
Etapa por etapa23 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 100 m costas | 1:33,50 | 4 de 6 | 6 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m costas | 41,57 | 3 de 3 | 7 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m livre | 34,82 | 6 de 6 | 4 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m costas | 42,29 | 4 de 6 | 6 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | 34,21 | 5 de 6 | 5 |
| Catanduva16/05/2026 | 100 m livre | 1:20,52 | 5 de 7 | 5 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m costas | 45,68 | 5 de 5 | 5 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m livre | 34,94 | 5 de 7 | 5 |
| Araras20/06/2026 | 50 m borboleta | 42,22 | 3 de 3 | 7 |
| Araras20/06/2026 | 50 m costas | 40,96 | 3 de 3 | 7 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 34,46 | 6 de 7 | 4 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 100 m costas | 1:36,25 | 2 de 2 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m costas | 42,77 | 3 de 4 | 7 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m livre | 36,78 | 4 de 4 | 6 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 43,50 | 4 de 4 | 6 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m costas | 41,61 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m livre | 36,36 | 5 de 6 | 5 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 41,74 | 3 de 3 | 7 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m costas | 42,48 | 3 de 3 | 7 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 34,80 | 3 de 4 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 42,18 | 4 de 6 | 6 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m costas | 43,22 | 3 de 4 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 34,69 | 5 de 5 | 5 |
Raio-X completo
No site, a página de Laura mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.