50 m livre feminino
Resultado oficial da Unami, medalhas liberadas. Ver no Resultado Online
Categoria 20+
50 m livre feminino, 20+15 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Gonçalves Chaves da RochaTênis Clube Campinas, série 11, raia 4 | 30,34 | 1º30,05 |
| 2 | Clara Gon MarchiMasters CTC Catanduva, série 11, raia 2 | ≈ 32,28 | 4º33,42 |
| 3 | Manuela Gomes LupoliMasters CTC Catanduva, série 11, raia 6 | ≈ 33,22 | 5º33,93 |
| 4 | Sarah Laluce RosaboniMasters CTC Catanduva, série 11, raia 3 | 33,29 | 3º33,35 |
| 5 | Maria Eduarda da Costa MangialardoAA Botucatuense, série 11, raia 8 | ≈ 33,33 | 6º34,30 |
| 6 | Olivia Baqui Damario GomesMasters CTC Catanduva, série 11, raia 5 | 33,42 | 7º34,32 |
| 7 | Camila PaivaAraraquarense A Braçadas, série 11, raia 1 | 34,55 | 2º33,14 |
| 8 | Mariana BertelliniMasters CTC Catanduva, série 11, raia 7 | 35,07 | 8º35,42 |
| 9 | Jéssica Beatriz BourreauLimeira Master, série 10, raia 7 | 36,34 | não nadou |
| 10 | Mariana Inocente VilelaMasters CTC Catanduva, série 11, raia 0 | ≈ 36,36 | 10º36,86 |
| 11 | Maria Julia Manfrin AlgoziniMasters CTC Catanduva, série 11, raia 9 | ≈ 36,76 | não nadou |
| 12 | Carolina Alvarez VaronezMasters CTC Catanduva, série 10, raia 1 | ≈ 37,84 | 9º36,60 |
| 13 | Luiza Camilo dos ReisAA Botucatuense, série 10, raia 8 | ≈ 38,38 | 11º37,94 |
| 14 | Ana Luiza Melo de JesusIndaiatuba Master, série 10, raia 0 | 43,92 | 13º41,05 |
| Laura Malagoli SouzaN1/Ribeirão Campinas, série 10, raia 9 | sem tempo | 12º38,08 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 25+
50 m livre feminino, 25+5 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia AraujoNauru AAF, série 10, raia 3 | 31,28 | 2º31,97 |
| 2 | Ana Caroline Schuindt Carrieri de OliveiGran São João, série 10, raia 6 | 31,40 | 1º30,83 |
| 3 | Bianca Martins CardosoBarra Bonita Master, série 10, raia 5 | 31,64 | 4º32,46 |
| 4 | Victoria Marchesini R. Saturnino da SilvTênis Clube Campinas, série 10, raia 4 | 31,91 | 3º32,09 |
| 5 | Laura FurlanLimeira Master, série 10, raia 2 | 35,50 | 5º34,69 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 30+
50 m livre feminino, 30+3 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luana Batista CavinattiAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 4 | 29,15 | 1º29,16 |
| 2 | Maria Julia Teixeira TassoneSão João Natação, série 9, raia 2 | 36,92 | 2º35,58 |
| 3 | Tamires Regina TeixeiraMaster Santo André PMFC, série 9, raia 9 | ≈ 50,50 | 3º54,53 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 35+
50 m livre feminino, 35+9 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renata Montalvao SouzaTênis Clube Campinas, série 9, raia 5 | 30,68 | 1º30,11 |
| 2 | Ana Claudia Berga SerpaMasters CTC Catanduva, série 9, raia 3 | ≈ 31,93 | 2º32,40 |
| 3 | Fernanda Bueno Tibúrcio BertholiniAcademia Pedro Leite, série 9, raia 7 | 37,55 | 4º36,17 |
| 4 | Gabriela Gomes RaisMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 9, raia 1 | ≈ 39,27 | 5º37,67 |
| 5 | Isis Matsuda CondeAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 8 | 39,52 | 7º39,29 |
| 6 | Karina Laurindo Mendonca VizarimAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 6 | 41,43 | 3º35,77 |
| 7 | Thais Andrade de AlmeidaGran São João, série 9, raia 0 | 41,76 | 6º39,00 |
| 8 | Simone Ap. Cristina BrandaoMaster Santo André PMFC, série 8, raia 0 | ≈ 42,42 | 8º40,98 |
| 9 | Aline Cristali da SilvaLimeira Master, série 8, raia 9 | 47,31 | 9º45,55 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 40+
50 m livre feminino, 40+13 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renata Burgos FerrucciClube de Campo Piracicaba, série 8, raia 4 | 28,52 | 1º28,18 |
| 2 | Débora Fernanda BononiAraraquarense A Braçadas, série 8, raia 5 | 30,58 | 3º30,51 |
| 3 | Lígia FrascareliVinhas Natação, série 8, raia 3 | 31,07 | 2º29,93 |
| 4 | Kazuko Inanishi Paduanelli GaleniSão João Natação, série 8, raia 6 | 32,89 | 4º32,99 |
| 5 | Priscila de Fatima RufinoMaster Santo André PMFC, série 8, raia 2 | ≈ 35,35 | 9º42,85 |
| 6 | Ana Paula Lovatti TavoloniCorpo & Energia Master, série 8, raia 7 | 35,48 | 5º34,24 |
| 7 | Elisabete Furlan Schoubek BarbosaAraraquarense A Braçadas, série 8, raia 1 | 36,47 | 6º36,67 |
| 8 | Giselle GuerraLimeira Master, série 8, raia 8 | ≈ 38,11 | 7º37,47 |
| 9 | Marília Sauer Tardevo PazzettoAA Botucatuense, série 7, raia 7 | 40,81 | 8º39,56 |
| 10 | Carla Regiani WalterMaster Santo André PMFC, série 7, raia 1 | ≈ 42,42 | não nadou |
| 11 | Viviane de Almeida Redondaro DonaMaster Santo André PMFC, série 7, raia 8 | ≈ 47,47 | 10º44,54 |
| 12 | Thais Aparecida Ribeiro CruzGran São João, série 7, raia 0 | ≈ 49,12 | 11º49,88 |
| 13 | Andrea Tavernaro LopesAA Botucatuense, série 7, raia 9 | ≈ 1:00,60 | 12º53,27 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 45+
50 m livre feminino, 45+13 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thais Martins Narita CelotoAcqua Training, série 7, raia 4 | 33,05 | 1º31,40 |
| 2 | Helenize Gabriela de Souza FaveriSão João Natação, série 7, raia 5 | 34,88 | 2º33,98 |
| 3 | Bethania Vieira Lopes SantiagoAA Botucatuense, série 7, raia 3 | 35,40 | 4º35,40 |
| 4 | Ana Maria DidoniBarra Bonita Master, série 7, raia 2 | 36,26 | 3º35,23 |
| 5 | Fabiana TakatsuiAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 3 | 36,98 | 5º35,68 |
| 6 | Karina Renó SilvaVinhas Natação, série 7, raia 6 | ≈ 37,09 | 6º36,07 |
| 7 | Debora PrunonosaMaster Santo André PMFC, série 6, raia 6 | ≈ 38,17 | 8º37,62 |
| 8 | Camila Guidini AbreuCampineiro Regatas, série 6, raia 7 | 38,30 | 7º37,56 |
| 9 | Daniele LombardiLimeira Master, série 6, raia 2 | 38,94 | não nadou |
| 10 | Cíntia Zumstein CamargoAA Botucatuense, série 6, raia 1 | ≈ 45,45 | 9º44,19 |
| 11 | Kiriany Marie Costa TatinoAcqua Training, série 6, raia 8 | ≈ 47,02 | 10º44,89 |
| 12 | Bruna Leite CarronAA Botucatuense, série 6, raia 0 | ≈ 50,50 | 11º47,12 |
| 13 | Daniela Polizeli TrafficanteAA Botucatuense, série 6, raia 9 | ≈ 1:10,70 | 12º51,90 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 50+
50 m livre feminino, 50+7 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandra Magalhaes de LimaAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 5 | ≈ 32,06 | 2º31,61 |
| 2 | Helena Kiyoka Kobayashi NabeiroSEL Vinhedo, série 6, raia 4 | 32,20 | 1º31,41 |
| 3 | Cristiany de Carvalho BorgesCris Borges São Carlos, série 5, raia 3 | 34,40 | não nadou |
| 4 | Patricia de Araujo PessôaN1/Ribeirão Campinas, série 5, raia 5 | ≈ 34,49 | 3º35,78 |
| 5 | Raquel Palmer GuijoCampineiro Regatas, série 5, raia 7 | 37,61 | 4º38,07 |
| 6 | Rosana Aparecida de Oliveira CostaAcqua Training, série 5, raia 0 | 48,13 | não nadou |
| 7 | Eliane Cristine de Jesus AntonioMaster Santo André PMFC, série 5, raia 9 | ≈ 55,55 | 5º50,50 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 55+
50 m livre feminino, 55+13 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Tereza dos Reis van Der BoorTênis Clube Campinas, série 5, raia 4 | 34,26 | 2º36,06 |
| 2 | Luciana RinaldiMaster Santo André PMFC, série 5, raia 6 | 34,65 | 1º34,06 |
| 3 | Andrea Nicole PeyN1/Ribeirão Campinas, série 5, raia 2 | 37,43 | 3º38,04 |
| 4 | Claudia ColamarinoSEL Vinhedo, série 5, raia 8 | 41,64 | 4º40,83 |
| 5 | Fabiola Borelli RomagnoleSão João Natação, série 5, raia 1 | 42,08 | 5º41,56 |
| 6 | Eliane de Jesus Scoton GuerraMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 4, raia 4 | 42,84 | não nadou |
| 7 | Ana Lúcia de Souza AndreattoMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 4, raia 2 | ≈ 44,38 | 6º43,43 |
| 8 | Adriana Maria Rosa Pina ULimeira Master, série 4, raia 3 | ≈ 45,70 | 7º43,67 |
| 9 | Priscila SavoiSão João Natação, série 4, raia 7 | 45,74 | 10º47,25 |
| 10 | Edna Rodrigues Menezes de OliveiraPersonal Vi Rosa, série 4, raia 8 | 46,38 | 8º45,26 |
| 11 | Carla Regina da Silva do NascimentoMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 4, raia 0 | 48,09 | 9º47,24 |
| 12 | Alais Aparecida ValezinMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 3, raia 1 | ≈ 52,04 | 11º53,68 |
| 13 | Silvana Barros SemensattoMaster Santo André PMFC, série 4, raia 9 | 1:10,29 | 12º1:04,57 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 60+
50 m livre feminino, 60+7 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosana Schimidt DibbernLimeira Master, série 4, raia 5 | 43,98 | 2º43,87 |
| 2 | Petra Eva BuscherAcademia Pedro Leite, série 4, raia 6 | 44,33 | 1º43,85 |
| 3 | Jeany Almeida GomesMaster Santo André PMFC, série 4, raia 1 | ≈ 46,46 | não nadou |
| 4 | Jaqueline Navarro LousadaTênis Clube Campinas, série 3, raia 7 | 52,72 | 3º50,02 |
| 5 | Silvia Aparecida Américo AzevedoLimeira Master, série 3, raia 8 | 54,86 | 4º54,22 |
| 6 | Eni Ambiel PiresAA Botucatuense, série 3, raia 0 | 1:07,03 | 5º1:00,35 |
| 7 | Valeria Terezinha D AmarioMaster Santo André PMFC, série 3, raia 9 | 1:09,70 | 6º1:09,78 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 65+
50 m livre feminino, 65+6 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela VatavukMaster Santo André PMFC, série 3, raia 4 | ≈ 36,36 | 1º35,18 |
| 2 | Palmira Lucia Hofer de AlmeidaMaster Santo André PMFC, série 3, raia 5 | 39,07 | 2º39,71 |
| 3 | Mariles GuilardiN1/Ribeirão Campinas, série 3, raia 3 | 41,23 | 3º41,42 |
| 4 | Roseli Pagliotto da ConceiçaoMasters CTC Catanduva, série 3, raia 6 | 44,77 | 4º43,77 |
| 5 | Cilene Sampaio Frias ThomazLimeira Master, série 3, raia 2 | 50,14 | 5º50,97 |
| 6 | Sandra Guerra MonteiroMaster Santo André PMFC, série 2, raia 2 | 1:01,43 | 6º59,79 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 70+
50 m livre feminino, 70+7 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcia Rossin LeiteTênis Clube Campinas, série 2, raia 4 | 42,34 | 1º41,22 |
| 2 | Regina Marquez FurtadoAraraquarense A Braçadas, série 2, raia 5 | 45,10 | 2º46,17 |
| 3 | Elisabete Siva DantasMaster Santo André PMFC, série 2, raia 3 | ≈ 48,48 | 3º49,36 |
| 4 | Leni Teresinha de Almeida LeitaoLimeira Master, série 2, raia 6 | 56,21 | 4º53,12 |
| 5 | Maria Regina Silva do AmaralLimeira Master, série 2, raia 7 | 1:14,12 | 5º1:11,98 |
| 6 | Julia Mikami HamadaMaster Santo André PMFC, série 2, raia 1 | 1:20,94 | 7º1:24,04 |
| 7 | Edivina de Fatima M da SilvaLimeira Master, série 2, raia 8 | 1:22,64 | 6º1:21,24 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 75+
50 m livre feminino, 75+5 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcia Helena Martensen da SilvaLimeira Master, série 1, raia 4 | 45,76 | 1º44,96 |
| 2 | Maria Alves de AraujoMaster Santo André PMFC, série 1, raia 5 | 54,07 | 5º1:11,06 |
| 3 | Ayde Gazotto DemoGran São João, série 1, raia 6 | 55,48 | 2º53,73 |
| 4 | Marcia Regina Trafani PetinatiMaster Santo André PMFC, série 1, raia 2 | 58,03 | 4º56,97 |
| 5 | Janira Tavares CorreaMasters CTC Catanduva, série 1, raia 7 | 58,90 | 3º56,19 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 80+
50 m livre feminino, 80+3 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thereza PinhoTênis Clube Campinas, série 1, raia 3 | 55,51 | 1º54,47 |
| 2 | Jacira Shizuka IshikawaMasters CTC Catanduva, série 1, raia 1 | 1:08,19 | 2º1:08,34 |
| 3 | Maria Silvia Lopes de CarvalhoMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 1, raia 8 | 1:47,70 | 3º1:42,62 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.