50 m borboleta feminino
Resultado oficial da Unami, medalhas liberadas. Ver no Resultado Online
Categoria 20+
50 m borboleta feminino, 20+7 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Fernanda Betarelli LopesGran São João, série 6, raia 4 | 31,91 | 1º32,21 |
| 2 | Lorena Eduarda LopesEC Barbarense, série 6, raia 5 | 33,51 | 2º32,63 |
| 3 | Camila PaivaAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 1 | 35,23 | 3º34,98 |
| 4 | Sarah Laluce RosaboniMasters CTC Catanduva, série 6, raia 3 | 35,32 | 5º36,05 |
| 5 | Manuela Gomes LupoliMasters CTC Catanduva, série 6, raia 6 | 36,12 | 4º35,65 |
| 6 | Clara Gon MarchiMasters CTC Catanduva, série 6, raia 7 | 37,20 | 7º38,57 |
| 7 | Mariana BertelliniMasters CTC Catanduva, série 6, raia 2 | 37,80 | 6º37,79 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 25+
50 m borboleta feminino, 25+6 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia AraujoNauru AAF, série 6, raia 0 | 36,43 | 1º36,82 |
| 2 | Ana Caroline Schuindt Carrieri de OliveiGran São João, série 6, raia 8 | 37,09 | 2º37,28 |
| 3 | Bruna DjanikianAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 9 | 40,87 | 3º41,48 |
| 4 | Laura FurlanLimeira Master, série 5, raia 1 | 42,24 | 4º42,18 |
| 5 | Leticia Gabrielle Oliveira CassianoMaster Santo André PMFC, série 5, raia 8 | ≈ 42,49 | 5º43,75 |
| 6 | Natália SoaresAraraquarense A Braçadas, série 5, raia 9 | 51,00 | não nadou |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 30+
50 m borboleta feminino, 30+3 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria Garcia RosaPersonal Vi Rosa, série 5, raia 3 | ≈ 34,45 | 1º34,64 |
| 2 | Egle Maria FabrícioBarra Bonita Master, série 5, raia 6 | 34,49 | 2º35,18 |
| 3 | Maria Julia Teixeira TassoneSão João Natação, série 5, raia 0 | 46,40 | 3º48,27 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 35+
50 m borboleta feminino, 35+6 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatiane Carnevali VenezianoBarra Bonita Master, série 5, raia 4 | 32,37 | 2º32,72 |
| 2 | Luiza Missao QuagliaTênis Clube Campinas, série 5, raia 5 | 32,57 | 1º32,37 |
| 3 | Ana Claudia Berga SerpaMasters CTC Catanduva, série 5, raia 2 | 35,67 | 3º35,11 |
| 4 | Fernanda Bueno Tibúrcio BertholiniAcademia Pedro Leite, série 5, raia 7 | ≈ 40,75 | 4º44,21 |
| 5 | Rafaela Regina PaffaroLimeira Master, série 4, raia 7 | 46,59 | 6º47,56 |
| 6 | Paloma Soares PereiraAraraquarense A Braçadas, série 4, raia 8 | 46,61 | 5º47,03 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 40+
50 m borboleta feminino, 40+5 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renata Burgos FerrucciClube de Campo Piracicaba, série 4, raia 4 | 32,81 | 1º32,39 |
| 2 | Lígia FrascareliVinhas Natação, série 4, raia 5 | 33,26 | 2º32,82 |
| 3 | Débora Fernanda BononiAraraquarense A Braçadas, série 4, raia 3 | 35,03 | 3º34,81 |
| 4 | Thais Aparecida Ribeiro CruzGran São João, série 4, raia 0 | ≈ 50,78 | 4º53,95 |
| 5 | Carla Regiani WalterMaster Santo André PMFC, série 4, raia 9 | ≈ 51,51 | não nadou |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 45+
50 m borboleta feminino, 45+6 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tania Ferreira MoraesLimeira Master, série 4, raia 6 | 38,75 | 2º39,67 |
| 2 | Juliana LautenschlaegerMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 4, raia 2 | 39,61 | 1º39,38 |
| 3 | Debora PrunonosaMaster Santo André PMFC, série 4, raia 1 | ≈ 44,96 | 4º48,51 |
| 4 | Camila Guidini AbreuCampineiro Regatas, série 3, raia 1 | 46,20 | 3º46,08 |
| 5 | Cíntia Zumstein CamargoAA Botucatuense, série 2, raia 1 | ≈ 1:10,70 | 5º58,14 |
| 6 | Daniela Polizeli TrafficanteAA Botucatuense, série 2, raia 9 | ≈ 1:30,90 | desclassificado |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 50+
50 m borboleta feminino, 50+5 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patricia Ozores PolacowClube de Campo Piracicaba, série 3, raia 4 | 37,32 | não nadou |
| 2 | Cristiany de Carvalho BorgesCris Borges São Carlos, série 3, raia 6 | 40,68 | não nadou |
| 3 | Rosana Ap. AndriolliLimeira Master, série 3, raia 7 | 46,63 | 2º46,03 |
| 4 | Erica Helena RaccoAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 2 | 46,64 | 1º45,15 |
| 5 | Carla Cantú Moreira CorreaSão João Natação, série 3, raia 8 | 50,72 | 3º52,53 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 55+
50 m borboleta feminino, 55+6 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Tereza dos Reis van Der BoorTênis Clube Campinas, série 3, raia 3 | 39,65 | 1º39,20 |
| 2 | Aline de Araujo PessôaN1/Ribeirão Campinas, série 2, raia 3 | ≈ 41,28 | 2º41,02 |
| 3 | Luciana RinaldiMaster Santo André PMFC, série 3, raia 5 | 41,82 | 3º42,13 |
| 4 | Maria Lúcia Américo MursiloLimeira Master, série 2, raia 6 | 55,29 | 4º55,65 |
| 5 | Priscila SavoiSão João Natação, série 2, raia 2 | 58,09 | 5º57,25 |
| 6 | Ione Landim Silva CamargoLimeira Master, série 2, raia 0 | 1:20,56 | 6º1:16,96 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 60+
50 m borboleta feminino, 60+3 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Yurika NishimiyaAraraquarense A Braçadas, série 2, raia 4 | 36,40 | 1º35,56 |
| 2 | Rosana Schimidt DibbernLimeira Master, série 2, raia 7 | 1:00,45 | 2º1:00,11 |
| 3 | Olimpia Bernadete dos Santos MartinsSão João Natação, série 2, raia 8 | 1:18,18 | 3º1:16,72 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 65+
50 m borboleta feminino, 65+3 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela VatavukMaster Santo André PMFC, série 2, raia 5 | ≈ 40,40 | 1º40,51 |
| 2 | Maria Angelica Arantes da CostaTênis Clube Campinas, série 1, raia 4 | 1:02,80 | 2º1:01,31 |
| 3 | Edilene Pontes de SouzaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 1, raia 5 | 1:04,44 | 3º1:05,19 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 70+
50 m borboleta feminino, 70+1 atleta
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirtis Irene Ariza MalaguttiMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 1, raia 6 | ≈ 1:15,89 | 1º1:27,92 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 75+
50 m borboleta feminino, 75+1 atleta
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Idalina Batista CavinattiAraraquarense A Braçadas, série 1, raia 3 | 1:28,30 | 1º1:30,83 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.