4×25 m livre masculino
Resultado oficial da Unami, medalhas liberadas. Ver no Resultado Online
Categoria 80+
4×25 m livre masculino, 80+6 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Natação Neninho ANelson Garcia Meirelles, Mauricio Rigoldi Simoes, Guilherme Rogerio Toquete, Giovani Rossilho Casale | 56,91 | 1º55,71 |
| 2 | Limeira Master AHamilton Melo Ferreira, Fabricio Felipe, Leonardo Boschiero, Rafael Melo Quesada | 57,99 | 2º56,66 |
| 3 | Barretos/Studio RL ANelson Siqueira de Castro, Eduardo Henrique de Freitas, Daniel Fernando Felici Mendes, Joao Pedro Buzeto Lopes | 1:00,46 | 3º57,96 |
| 4 | Corpo & Energia Master ARogerio Alves Emke, Uenderson Zemlenoi, Edilson de Moraes, Vitor Ciol Martins | 1:03,88 | 6º1:06,83 |
| 5 | Gran São João ARicardo Ferraz Favere, Samuel D Angelo Marques, Crystian Henrique Araujo dos Santos, Arthur Felippe Torquato dos Santos | 1:05,91 | 4º1:05,33 |
| 6 | Araraquarense A BraçadasAldimir Francisco Henriques, Juliano Aranda Amado Flaminio, Paulo Sperigone, Pedro Romanello Ojeda | 1:06,07 | 5º1:06,76 |
Categoria 100+
4×25 m livre masculino, 100+1 time
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A BraçadasCarlos Andre Lombadi Junior, Matheus Mioto Teixeira, Tiago Jesus Vitti Tomassini, Paulo Henrique Cunha Assuncao | 1:12,09 | 1º1:13,14 |
Categoria 120+
4×25 m livre masculino, 120+6 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran São João AAndrew Rocha da Silva, Luis Henrique Flores Nilsen, Kelton de Cassio Correa Zabin, Guilherme Pinto Nunes | 57,52 | 4º58,84 |
| 2 | Corpo & Energia MasterThiago Teixeira, Jose Pedro Azenha, Murilo Onhibeni, Leonardo Hurtado Fernandez Teixeira | 57,80 | 2º58,03 |
| 3 | Araraquarense A BraçadasJoao Marcos Mendes Lacerda, Felipe Ferreira da Silva, Samuel Carvalho Ferreira da Silva, Ronei Castro Pereira Filho | 57,88 | 1º56,42 |
| 4 | Limeira Master AFabiano Alves dos Santos, Ricardo Favaro, Alfeu Becaria Rosa, Highlander Soares dos Santos | 58,93 | 3º58,07 |
| 5 | Master Rio Claro Lúcia Borges AJanilson Soares de Souza, Anderson André Santana da Silva, Gustavo Duarte de Barros, Fellipe de Oliveira | 1:00,90 | 5º58,93 |
| 6 | Academia O Boto Cor de Rosa AAlexandro de Freitas, Yargo Galrão Altmann, Joao Henrique da Silva Esteves, Vilson Maria Luiz Junior | 1:03,21 | desclassificado |
Categoria 160+
4×25 m livre masculino, 160+10 times
Categoria 200+
4×25 m livre masculino, 200+9 times
Categoria 240+
4×25 m livre masculino, 240+3 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Limeira Master ARinaldo Luis Giacon, Eric Manuel Giacon, Mauro Dias Ramos, Leandro Roberto Lopes da Silva | 1:01,10 | 1º1:01,12 |
| 2 | Araraquarense A BraçadasElio Luis Ferraresi, Carlos Eduardo de Oliveira, Silvio Carlos Rodgher, Heron Branco Frossard | 1:06,59 | 3º1:07,29 |
| 3 | Clube Pirassununga ACelso Yoshikawa, Roberto Bruno, Wagner dos Santos, Diego Gavioli do Valle | 1:06,77 | 2º1:06,73 |
Categoria 280+
4×25 m livre masculino, 280+3 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A BraçadasDonizeti Roberto Pereira, Eduardo Biffi Neto, Rodolfo Grecco, Paulo César Zanchetta do Nascimento | 1:11,41 | 1º1:11,37 |
| 2 | Araraquarense A BraçadasEusimio Luiz da Silva, Abelardo Ferrarezi de Andrade, Luis Antônio Mathias, Jose Veneziani | 1:13,66 | 2º1:13,79 |
| 3 | Corpo & Energia MasterPaulo Sergio Alasmar, Flavio Saretta, José Ademir Dainese, Luiz Carlos Provasi | 1:17,71 | 3º1:19,14 |
Categoria 320+
4×25 m livre masculino, 320+1 time
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Academia O Boto Cor de RosaDelfim Antonio de Oliveira, Joao Carlos Placco, Pedro de Alcantara Sampaio, João Antonio Affonseca de Moraes | 1:12,74 | 1º1:13,73 |