50 m borboleta masculino
Resultado oficial da Unami, medalhas liberadas. Ver no Resultado Online
Categoria 20+
50 m borboleta masculino, 20+12 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guido Antonio Arcaro NetoTênis Clube Campinas, série 11, raia 4 | 25,66 | 1º25,85 |
| 2 | Miguel Cini SocalMasters CTC Catanduva, série 11, raia 5 | 26,49 | 2º27,05 |
| 3 | Gabriel de Abreu SilvaGran São João, série 11, raia 6 | ≈ 27,77 | 5º28,83 |
| 4 | Matheus Domingos PanetoSão João Natação, série 11, raia 1 | ≈ 28,28 | 3º28,49 |
| 5 | Rafael Scalone GandolfiMasters CTC Catanduva, série 11, raia 3 | 29,44 | 4º28,67 |
| 6 | Matheus Beccaria Amorim de OliveiraMasters CTC Catanduva, série 11, raia 7 | 29,74 | 7º31,13 |
| 7 | Kelvyn Batista VanzelaSão João Natação, série 11, raia 8 | 30,32 | 6º29,85 |
| 8 | Madjer SabbagMasters CTC Catanduva, série 11, raia 2 | 30,58 | 9º31,98 |
| 9 | Alberto Lellis CoelhoN1/Ribeirão Campinas, série 11, raia 9 | ≈ 32,90 | 8º31,44 |
| 10 | Edsuardo Marinelli MachadoMasters CTC Catanduva, série 11, raia 0 | 33,29 | 10º32,29 |
| 11 | Nicolas Santos Ribeiro NascimentoCampineiro Regatas, série 10, raia 0 | 34,72 | 11º33,88 |
| 12 | Rodrigo Henrique FerrazAA Botucatuense, série 10, raia 9 | ≈ 37,37 | 12º33,98 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 25+
50 m borboleta masculino, 25+11 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heitor B ChristofolettiTênis Clube Campinas, série 10, raia 3 | 27,98 | 1º27,65 |
| 2 | Matheus Acaua DiasLimeira Master, série 10, raia 5 | ≈ 28,30 | 3º28,33 |
| 3 | Pedro Porro TonissiLimeira Master, série 10, raia 4 | 28,38 | 2º27,99 |
| 4 | Joao Victor Carone de CarvalhoBarra Bonita Master, série 10, raia 6 | 28,50 | 5º29,39 |
| 5 | Lucas Henrique Ribeiro CamargoTênis Clube Campinas, série 10, raia 2 | 29,84 | 8º29,80 |
| 6 | Carlos Eduardo Tobal da SilvaBarra Bonita Master, série 10, raia 8 | 30,02 | 4º29,37 |
| 7 | Caio Yuiti NamikiLimeira Master, série 10, raia 1 | 30,09 | 7º29,69 |
| 8 | Alifer Andreotti dos ReisMasters CTC Catanduva, série 10, raia 7 | 30,59 | 9º30,30 |
| 9 | Gianlucca de SouzaCampineiro Regatas, série 9, raia 2 | 30,74 | 6º29,64 |
| 10 | Andre Ponce FigolsMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 9, raia 1 | 31,45 | 10º31,62 |
| 11 | Gustavo Henrique Zamboni de OliveiraMaster Santo André PMFC, série 9, raia 8 | 32,84 | 11º33,06 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 30+
50 m borboleta masculino, 30+7 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Borfi FulgadoMasters CTC Catanduva, série 9, raia 4 | 27,72 | 2º28,98 |
| 2 | Pedro Luiz dos Santos CristovaoAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 3 | 29,31 | 3º29,62 |
| 3 | Gabriel Piffer GalhianeBauru Master, série 9, raia 5 | 29,32 | 1º28,84 |
| 4 | Daniel de Luca ChieratoBarra Bonita Master, série 9, raia 6 | 29,44 | 4º29,81 |
| 5 | Thales Tailan SperandioSão João Natação, série 9, raia 7 | 30,74 | 5º30,47 |
| 6 | Leonardo Bueno CurilaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 9, raia 0 | 36,92 | 6º36,07 |
| 7 | Douglas Alves MouraMaster Santo André PMFC, série 9, raia 9 | ≈ 37,37 | 7º42,06 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 35+
50 m borboleta masculino, 35+13 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Henrique BurguezGran São João, série 8, raia 5 | 27,97 | 1º27,14 |
| 2 | Plinio Ferreira da SilvaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 8, raia 4 | 28,05 | 2º27,73 |
| 3 | Diogo Rana da LuzGrêmio União São-roquense, série 8, raia 3 | 29,13 | 3º28,84 |
| 4 | Matheus ScharfVinhas Natação, série 8, raia 2 | ≈ 30,30 | 5º30,57 |
| 5 | Rafael VieiraMasters CTC Catanduva, série 8, raia 7 | 30,56 | 4º30,16 |
| 6 | Wellington Diego Sarafim QuirinoMaster Santo André PMFC, série 8, raia 6 | ≈ 31,30 | 7º32,63 |
| 7 | André Fernandes de SouzaBarra Bonita Master, série 8, raia 1 | ≈ 32,65 | 6º31,66 |
| 8 | Thiago Henrique BatistaLimeira Master, série 8, raia 8 | 33,81 | 10º34,97 |
| 9 | Rafael Hiroshi Braz da SilvaSEL Vinhedo, série 8, raia 0 | 34,82 | 9º34,48 |
| 10 | Luiz Raphael MontouroSão João Natação, série 7, raia 0 | 36,28 | 11º35,74 |
| 11 | Fernando Ribeiro FerrareSão João Natação, série 8, raia 9 | ≈ 36,36 | 8º33,85 |
| 12 | Rodrigo Melo CaminittiMaster Santo André PMFC, série 7, raia 8 | ≈ 37,45 | 13º38,30 |
| 13 | Hermes Ferreira de AlmeidaMaster Santo André PMFC, série 7, raia 9 | ≈ 38,38 | 12º36,75 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 40+
50 m borboleta masculino, 40+9 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Ferreira Neves BocutoAraraquarense A Braçadas, série 7, raia 4 | ≈ 27,33 | não nadou |
| 2 | Matheus DiasTênis Clube Campinas, série 7, raia 5 | 28,73 | 4º28,62 |
| 3 | Carlos Cesar CrestaniAraraquarense A Braçadas, série 7, raia 3 | 28,77 | 3º28,40 |
| 4 | Alvaro Louzada de OliveiraSEL Vinhedo, série 7, raia 6 | 28,90 | 2º28,29 |
| 5 | Felipe Araujo Salustiano GonzagaPolícia Militar de SP, série 7, raia 2 | ≈ 29,04 | 1º27,99 |
| 6 | Anderson Henrique BeneduzziTênis Clube Campinas, série 7, raia 7 | 31,94 | 5º30,92 |
| 7 | Arthur CalientoIndaiatuba Master, série 7, raia 1 | 33,51 | 6º32,42 |
| 8 | Victor Fernando de CamposEC Barbarense, série 6, raia 1 | 34,83 | 8º33,07 |
| 9 | Daniel PapotiBauru Master, série 6, raia 0 | ≈ 35,35 | 7º32,79 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 45+
50 m borboleta masculino, 45+9 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadeu Cardoso de AlmeidaBarretos/Studio RL, série 6, raia 4 | 27,44 | 1º27,00 |
| 2 | Flavio Mansberger ZanonTênis Clube Campinas, série 6, raia 5 | 28,60 | 2º28,53 |
| 3 | Gustavo Penha Lemes da SilvaMaster Santo André PMFC, série 6, raia 3 | 29,91 | 3º30,09 |
| 4 | Bruno Borges SantinoniBauru Master, série 6, raia 2 | 29,92 | 4º30,76 |
| 5 | Paulo Monico JuniorTênis Clube Campinas, série 6, raia 6 | 30,76 | 5º31,27 |
| 6 | Mateus Maida PaduelliLimeira Master, série 6, raia 7 | 32,56 | 6º32,27 |
| 7 | Octavio Augusto Negrao GusmaoAcqua Training, série 6, raia 8 | ≈ 34,77 | 7º34,49 |
| 8 | Fábio Antônio Cagnin FilhoAA Ararense, série 6, raia 9 | 39,00 | desclassificado |
| 9 | Nevisson da Neiva BarbosaMaster Santo André PMFC, série 5, raia 9 | ≈ 46,46 | não nadou |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 50+
50 m borboleta masculino, 50+10 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Pinto AlegriaMaster Santo André PMFC, série 5, raia 5 | ≈ 30,30 | 2º30,61 |
| 2 | Antonio Carlos Schievano JrClube de Campo Piracicaba, série 5, raia 4 | 30,61 | 1º30,35 |
| 3 | Emilson Pereira LeiteLimeira Master, série 5, raia 3 | 31,54 | 3º31,49 |
| 4 | Eduardo Trevisan GoncalvesSEL Vinhedo, série 5, raia 6 | 32,63 | 4º32,84 |
| 5 | Adriano SacchiSão João Natação, série 5, raia 2 | 33,51 | 5º33,99 |
| 6 | Marcos Pitarello MoyaMaster Santo André PMFC, série 5, raia 1 | 35,80 | 7º35,41 |
| 7 | Fabricio BolfariniLimeira Master, série 5, raia 7 | 36,11 | 6º34,30 |
| 8 | Tharik Alexandre de Souza Primo McPPESP, série 5, raia 0 | 39,05 | 8º38,73 |
| 9 | Antonio Carlos PeroccoMaster Santo André PMFC, série 5, raia 8 | 41,56 | 10º41,37 |
| 10 | Valber Esteves dos SantosAcqua Training, série 4, raia 8 | ≈ 41,92 | 9º38,94 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 55+
50 m borboleta masculino, 55+8 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Gil CattaniAraraquarense A Braçadas, série 4, raia 5 | 32,05 | 1º31,84 |
| 2 | Alexandre Sancho MacedoBarra Bonita Master, série 4, raia 4 | 32,35 | 2º32,76 |
| 3 | Paulo Afonso dos Santos Jr.Limeira Master, série 4, raia 3 | 33,16 | 3º32,88 |
| 4 | Euclezio Pereira BarbosaMaster Santo André PMFC, série 4, raia 6 | 35,10 | 4º36,24 |
| 5 | Ronaldo BenedettiMaster Santo André PMFC, série 4, raia 2 | ≈ 38,38 | não nadou |
| 6 | Claudio Cesar Abuchaim AlvesAraraquarense A Braçadas, série 4, raia 7 | ≈ 38,87 | 5º39,01 |
| 7 | Antonio Marcos da SilvaMaster Santo André PMFC, série 4, raia 1 | ≈ 41,88 | 6º44,86 |
| 8 | Jefferson Eliude ModestoViva Esporte, série 4, raia 0 | 53,31 | 7º56,01 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 60+
50 m borboleta masculino, 60+10 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geraldo Rozinelli JrVinhas Natação, série 3, raia 5 | 34,26 | 2º34,23 |
| 2 | Carlos Alberto GalvaniMaster Santo André PMFC, série 3, raia 3 | ≈ 34,34 | 1º32,46 |
| 3 | Daniel Ramos ParenteAA Botucatuense, série 3, raia 4 | ≈ 35,46 | não nadou |
| 4 | Paulo SantosOkuda Assessoria, série 3, raia 2 | ≈ 36,25 | não nadou |
| 5 | Alan Lane RobinsonLimeira Master, série 3, raia 6 | ≈ 36,64 | 4º40,03 |
| 6 | Ewerton A Dela LiberaLimeira Master, série 3, raia 7 | 38,08 | 3º37,65 |
| 7 | Miguel Angelo GagliottiMaster Santo André PMFC, série 3, raia 1 | ≈ 38,38 | 5º43,51 |
| 8 | Paulo Afonso Barbosa da SilveiraN1/Ribeirão Campinas, série 3, raia 8 | 49,18 | 6º45,57 |
| 9 | Valdemir Luciano de AlmeidaMaster Santo André PMFC, série 3, raia 0 | ≈ 55,14 | não nadou |
| 10 | Valmir MalerbaPersonal Vi Rosa, série 3, raia 9 | 58,79 | 7º53,74 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 65+
50 m borboleta masculino, 65+6 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Pessoa GuimaraesN1/Ribeirão Campinas, série 2, raia 4 | 35,20 | 1º34,21 |
| 2 | Umberto Vignard FilhoMasters CTC Catanduva, série 2, raia 5 | 35,62 | 2º36,38 |
| 3 | Luiz Carlos PereiraMaster Santo André PMFC, série 2, raia 7 | ≈ 48,40 | 4º48,00 |
| 4 | Marcos Antonio LeitaoMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 2, raia 2 | 49,96 | 3º44,75 |
| 5 | Marcelo Machado KawallLimeira Master, série 1, raia 3 | 54,39 | 5º52,87 |
| 6 | José Natal RibeiroMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 2, raia 1 | 54,68 | 6º55,38 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 70+
50 m borboleta masculino, 70+2 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rômulo Magalhaes LedoAraraquarense A Braçadas, série 2, raia 3 | 38,65 | 1º39,07 |
| 2 | Antonio Carlos RochaBauru Master, série 2, raia 6 | 42,61 | 2º42,82 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 75+
50 m borboleta masculino, 75+3 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Norival AgnelliBauru Master, série 1, raia 4 | 53,22 | 1º47,63 |
| 2 | Sidney Cerutti SanchesLimeira Master, série 1, raia 6 | 1:14,90 | 2º1:08,72 |
| 3 | Jorge SaitoAcqua Training, série 1, raia 2 | 1:31,94 | 3º1:26,33 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 80+
50 m borboleta masculino, 80+1 atleta
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Carlos OrselliAraraquarense A Braçadas, série 1, raia 5 | 50,29 | 1º46,09 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.