Daniel de Luca Chierato
Daniel na 17ª Copa Gran São João
As provas de Daniel em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 9, raia 6, 10h17 | 29,44 | 4º de 7 | 4º29,81 |
| 50 m livreprova 8, série 12, raia 5, 12h42 | 27,04 | 2º de 6 | 2º26,93 |
| 50 m peitoprova 18, série 10, raia 2, 16h12 | 35,76 | 2º de 9 | 2º34,87 |
| 4×50 m livreBarra Bonita Master C, com Alexandre, Rafael, Daniel, Caio; série 5, raia 5 | 1:45,35 | 2º | 3º1:45,04 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Daniel no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 8 etapas, 24 nados e 190 pontos nas provas individuais; 6 ouros, 9 pratas e 5 bronzes.
Etapa por etapa24 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m borboleta | 28,73 | 1 de 5 | 10 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m livre | 26,64 | 3 de 9 | 7 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m peito | 35,65 | 4 de 6 | 6 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 29,56 | 3 de 8 | 7 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | 26,76 | 3 de 10 | 7 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m peito | 35,94 | 3 de 9 | 7 |
| Catanduva16/05/2026 | 100 m livre | 59,62 | 1 de 6 | 10 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m borboleta | 29,82 | 2 de 10 | 8 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m livre | 26,91 | 2 de 6 | 8 |
| Araras20/06/2026 | 200 m livre | 2:22,70 | 2 de 6 | 8 |
| Araras20/06/2026 | 50 m borboleta | 30,30 | 5 de 8 | 5 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 27,17 | 4 de 9 | 6 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m borboleta | 29,53 | 1 de 3 | 10 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m livre | 26,65 | 1 de 4 | 10 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m peito | 36,11 | 3 de 9 | 7 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 29,16 | 2 de 6 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m livre | 26,85 | 1 de 5 | 10 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m peito | 35,38 | 1 de 5 | 10 |
| Barbarense24/10/2026 | 100 m livre | 59,53 | 2 de 3 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 29,67 | 2 de 5 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 27,58 | 2 de 6 | 8 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 29,81 | 4 de 7 | 6 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 26,93 | 2 de 6 | 8 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 34,87 | 2 de 9 | 8 |
Raio-X completo
No site, a página de Daniel mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.