50 m livre masculino
Resultado oficial da Unami, medalhas liberadas. Ver no Resultado Online
Categoria 20+
50 m livre masculino, 20+13 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guido Antonio Arcaro NetoTênis Clube Campinas, série 14, raia 4 | 23,65 | 1º23,97 |
| 2 | Matheus Domingos PanetoSão João Natação, série 14, raia 6 | ≈ 25,25 | 4º25,61 |
| 3 | Murilo SantosSEL Vinhedo, série 14, raia 2 | 25,56 | 2º25,32 |
| 4 | Miguel Cini SocalMasters CTC Catanduva, série 14, raia 5 | 25,57 | 3º25,43 |
| 5 | Rafael Scalone GandolfiMasters CTC Catanduva, série 14, raia 3 | 26,18 | 5º25,92 |
| 6 | Gabriel de Abreu SilvaGran São João, série 14, raia 7 | ≈ 26,26 | 6º26,24 |
| 7 | Felipe Olivi MartinsMasters CTC Catanduva, série 14, raia 1 | ≈ 27,55 | 7º27,32 |
| 8 | Nicolas Santos Ribeiro NascimentoCampineiro Regatas, série 14, raia 9 | 27,83 | 8º27,80 |
| 9 | Edsuardo Marinelli MachadoMasters CTC Catanduva, série 14, raia 8 | 28,92 | 9º28,05 |
| 10 | Ricardo Peres TeixeiraAraraquarense A Braçadas, série 13, raia 8 | ≈ 28,99 | 10º29,94 |
| 11 | João Pedro Craco LorentzAA Botucatuense, série 13, raia 0 | ≈ 29,29 | 12º30,67 |
| 12 | Madjer SabbagMasters CTC Catanduva, série 14, raia 0 | 29,59 | 11º30,48 |
| 13 | Rodrigo Henrique FerrazAA Botucatuense, série 13, raia 9 | ≈ 32,32 | 13º31,78 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 25+
50 m livre masculino, 25+13 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Porro TonissiLimeira Master, série 13, raia 4 | ≈ 25,08 | 7º26,66 |
| 2 | Caio Henique MerliniBarra Bonita Master, série 13, raia 3 | 25,84 | 1º25,54 |
| 3 | Matheus Acaua DiasLimeira Master, série 13, raia 5 | 26,42 | 2º26,29 |
| 4 | Gianlucca de SouzaCampineiro Regatas, série 13, raia 6 | 26,46 | 4º26,41 |
| 5 | Carlos Eduardo Tobal da SilvaBarra Bonita Master, série 13, raia 2 | 26,71 | 5º26,52 |
| 6 | Joao Victor Carone de CarvalhoBarra Bonita Master, série 13, raia 7 | 26,74 | 3º26,34 |
| 7 | François Vincent BuffardVinhas Natação, série 13, raia 1 | ≈ 27,27 | 6º26,60 |
| 8 | Lucas Henrique Ribeiro CamargoTênis Clube Campinas, série 12, raia 6 | 27,53 | 8º27,03 |
| 9 | Pedro Xavier da SilvaIndaiatuba Master, série 12, raia 7 | 27,60 | 9º27,15 |
| 10 | Victor Xavier Barboza LimaIndaiatuba Master, série 12, raia 2 | 27,77 | 10º28,24 |
| 11 | Gustavo Henrique Zamboni de OliveiraMaster Santo André PMFC, série 12, raia 1 | 28,53 | 11º29,06 |
| 12 | Guilherme Rosalino Lima da SilvaNatação Americana, série 12, raia 0 | 33,53 | não nadou |
| 13 | Tiago Jesus Vitti TomassiniMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 12, raia 9 | 53,09 | 12º52,28 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 30+
50 m livre masculino, 30+6 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Luiz dos Santos CristovaoAraraquarense A Braçadas, série 12, raia 4 | 25,91 | 1º26,75 |
| 2 | Daniel de Luca ChieratoBarra Bonita Master, série 12, raia 5 | 27,04 | 2º26,93 |
| 3 | Gabriel Piffer GalhianeBauru Master, série 12, raia 3 | 27,58 | 3º27,42 |
| 4 | Leonardo Bueno CurilaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 12, raia 8 | 30,44 | 4º30,07 |
| 5 | Jose Carlos do Nascimento JuniorBarra Bonita Master, série 11, raia 0 | ≈ 31,89 | 5º30,95 |
| 6 | Douglas Alves MouraMaster Santo André PMFC, série 11, raia 9 | ≈ 33,33 | 6º35,44 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 35+
50 m livre masculino, 35+16 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Henrique BurguezGran São João, série 11, raia 5 | 25,07 | 1º25,23 |
| 2 | Plinio Ferreira da SilvaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 11, raia 4 | 25,47 | 2º25,38 |
| 3 | Giulianno Bolognesi ArchilliTênis Clube Campinas, série 11, raia 2 | ≈ 26,13 | 5º26,72 |
| 4 | Diogo Rana da LuzGrêmio União São-roquense, série 11, raia 3 | 26,45 | 3º25,85 |
| 5 | Luis Eduardo de Mello SantosAraraquarense A Braçadas, série 11, raia 1 | ≈ 26,77 | 4º26,26 |
| 6 | Matheus ScharfVinhas Natação, série 11, raia 8 | ≈ 27,27 | 6º27,49 |
| 7 | Wellington Diego Sarafim QuirinoMaster Santo André PMFC, série 11, raia 6 | ≈ 27,46 | 14º31,26 |
| 8 | Benedito Rodrigues da Silva JuniorBarra Bonita Master, série 11, raia 7 | 27,63 | 7º27,67 |
| 9 | Guilherme Andreazzi SerpaMasters CTC Catanduva, série 10, raia 6 | 28,33 | 9º28,61 |
| 10 | Rafael VieiraMasters CTC Catanduva, série 10, raia 2 | 28,38 | 8º27,83 |
| 11 | Thiago Henrique BatistaLimeira Master, série 10, raia 3 | 29,03 | 12º29,87 |
| 12 | José Antonio Valério TrocaMasters CTC Catanduva, série 10, raia 8 | ≈ 29,54 | 10º29,17 |
| 13 | Calebe Ramos RibeiroSEL Vinhedo, série 10, raia 7 | 30,74 | 11º29,57 |
| 14 | Rafael Hiroshi Braz da SilvaSEL Vinhedo, série 10, raia 1 | 31,01 | 13º30,69 |
| 15 | Hermes Ferreira de AlmeidaMaster Santo André PMFC, série 10, raia 9 | ≈ 33,33 | 15º32,98 |
| 16 | Rodrigo Melo CaminittiMaster Santo André PMFC, série 10, raia 0 | 34,00 | 16º33,50 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 40+
50 m livre masculino, 40+12 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Ferreira Neves BocutoAraraquarense A Braçadas, série 10, raia 4 | 24,23 | 1º24,36 |
| 2 | Alvaro Louzada de OliveiraSEL Vinhedo, série 9, raia 4 | 26,36 | 4º26,56 |
| 3 | Rafael Augusto FerrazBarra Bonita Master, série 10, raia 5 | 26,56 | 2º26,21 |
| 4 | Carlos Cesar CrestaniAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 3 | ≈ 26,63 | 5º27,21 |
| 5 | Carlos Eduardo CrestaniAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 6 | ≈ 26,77 | não nadou |
| 6 | Jeferson Fernando Ferreira LimaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 9, raia 5 | 27,13 | 3º26,52 |
| 7 | Anderson Henrique BeneduzziTênis Clube Campinas, série 9, raia 2 | 27,92 | 6º27,46 |
| 8 | Victor Fernando de CamposEC Barbarense, série 9, raia 7 | 28,40 | 7º28,03 |
| 9 | Daniel PapotiBauru Master, série 9, raia 1 | ≈ 29,29 | 8º28,93 |
| 10 | Arthur CalientoIndaiatuba Master, série 9, raia 8 | 30,24 | 9º29,70 |
| 11 | Ruslan StuchiIndaiatuba Master, série 9, raia 0 | 31,37 | não nadou |
| 12 | Douglas Alves de LimaMaster Santo André PMFC, série 9, raia 9 | ≈ 48,48 | 10º37,11 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 45+
50 m livre masculino, 45+18 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadeu Cardoso de AlmeidaBarretos/Studio RL, série 8, raia 4 | 25,62 | 1º25,51 |
| 2 | Bruno Borges SantinoniBauru Master, série 8, raia 5 | 26,74 | 2º26,98 |
| 3 | Marcelo Bratefiche RozatoAraraquarense A Braçadas, série 8, raia 3 | 27,42 | 3º27,77 |
| 4 | Gustavo Penha Lemes da SilvaMaster Santo André PMFC, série 8, raia 6 | 28,24 | 4º28,16 |
| 5 | Octavio Augusto Negrao GusmaoAcqua Training, série 8, raia 2 | 28,68 | 5º28,59 |
| 6 | José Romano Fernandes BuoziBauru Master, série 8, raia 7 | 29,54 | 7º29,77 |
| 7 | Gilberto Carlos Nincau da SilvaLimeira Master, série 8, raia 8 | 29,69 | 6º29,76 |
| 8 | Caio Eduardo de Pereira OrsoliniClube de Campo Piracicaba, série 8, raia 1 | 30,12 | 10º30,43 |
| 9 | Mateus Maida PaduelliLimeira Master, série 8, raia 0 | 30,22 | 9º30,37 |
| 10 | Luciano Galeti de MoraesCampineiro Regatas, série 8, raia 9 | 30,33 | 8º30,00 |
| 11 | Fábio Antônio Cagnin FilhoAA Ararense, série 7, raia 3 | 30,81 | 11º31,35 |
| 12 | Danilo Ferraz CordovaCampineiro Regatas, série 7, raia 2 | 34,75 | 12º33,96 |
| 13 | José Olimpio de Medeiros Pinto JuniorAcqua Training, série 7, raia 7 | 35,31 | 13º35,22 |
| 14 | Gustavo de Oliveira PazzettoAA Botucatuense, série 7, raia 6 | ≈ 36,19 | 14º39,10 |
| 15 | Nevisson da Neiva BarbosaMaster Santo André PMFC, série 7, raia 1 | ≈ 37,37 | não nadou |
| 16 | Jorge Guilherme Rodrigues deLimeira Master, série 7, raia 8 | 42,04 | 16º40,29 |
| 17 | Raphael Fernando dos SantosMaster Santo André PMFC, série 7, raia 9 | 42,74 | 14º39,10 |
| 18 | Samuel AlvesMaster Santo André PMFC, série 7, raia 0 | ≈ 56,56 | 17º47,28 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 50+
50 m livre masculino, 50+14 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Carlos Schievano JrClube de Campo Piracicaba, série 7, raia 4 | 25,95 | 1º25,55 |
| 2 | Marcel Pinto AlegriaMaster Santo André PMFC, série 7, raia 5 | ≈ 26,97 | 2º26,35 |
| 3 | Fabio Adriano MellesAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 4 | 27,90 | 4º27,48 |
| 4 | Emilson Pereira LeiteLimeira Master, série 6, raia 5 | 27,96 | 3º27,37 |
| 5 | Fabricio BolfariniLimeira Master, série 6, raia 3 | 29,77 | 5º29,48 |
| 6 | Adriano SacchiSão João Natação, série 6, raia 6 | 30,52 | 6º30,34 |
| 7 | Tharik Alexandre de Souza Primo McPPESP, série 6, raia 2 | 31,18 | 7º31,04 |
| 8 | Marcos Pitarello MoyaMaster Santo André PMFC, série 6, raia 1 | 32,93 | 8º32,83 |
| 9 | Nelson Rodrigo FernandesGran São João, série 6, raia 0 | 33,14 | 9º32,93 |
| 10 | Valber Esteves dos SantosAcqua Training, série 6, raia 8 | 33,56 | 11º33,98 |
| 11 | Carlos Henrique D AguilaMaster Santo André PMFC, série 6, raia 9 | ≈ 34,34 | 10º33,58 |
| 12 | Antonio Carlos PeroccoMaster Santo André PMFC, série 6, raia 7 | 38,07 | 12º37,23 |
| 13 | Joaquim Paulo ChagasMaster Santo André PMFC, série 5, raia 0 | ≈ 39,39 | 13º38,98 |
| 14 | Wilton Brejão JuniorMaster Santo André PMFC, série 5, raia 9 | ≈ 44,44 | 14º39,53 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 55+
50 m livre masculino, 55+14 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Sancho MacedoBarra Bonita Master, série 5, raia 4 | 27,54 | 1º27,68 |
| 2 | Alberto Gil CattaniAraraquarense A Braçadas, série 5, raia 5 | ≈ 28,77 | 2º28,66 |
| 3 | Euclezio Pereira BarbosaMaster Santo André PMFC, série 5, raia 3 | 30,44 | 4º31,28 |
| 4 | Gustavo Giroti BiajoliAraraquarense A Braçadas, série 5, raia 6 | 30,85 | 3º30,17 |
| 5 | Ronaldo BenedettiMaster Santo André PMFC, série 5, raia 2 | ≈ 32,32 | não nadou |
| 6 | Sergio AndradeTênis Clube Campinas, série 5, raia 7 | 32,41 | 5º31,64 |
| 7 | Almir LeonMasters CTC Catanduva, série 4, raia 7 | 34,17 | 7º33,35 |
| 8 | Drauzio Guedes BarbosaClube Pirassununga, série 4, raia 2 | 34,46 | não nadou |
| 9 | Sergio ToroMaster Santo André PMFC, série 5, raia 8 | 34,67 | 6º33,21 |
| 10 | Antonio Marcos da SilvaMaster Santo André PMFC, série 5, raia 1 | 35,94 | 9º37,05 |
| 11 | Fernando Luis AntonelliCampineiro Regatas, série 4, raia 1 | 36,13 | 8º35,31 |
| 12 | Jair do Carmo BragaMaster Santo André PMFC, série 4, raia 9 | 37,40 | 10º37,13 |
| 13 | Jefferson Eliude ModestoViva Esporte, série 4, raia 8 | 37,87 | 11º37,33 |
| 14 | Alexandre Gomes AgostinhoMaster Santo André PMFC, série 4, raia 0 | ≈ 38,63 | não nadou |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 60+
50 m livre masculino, 60+13 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto GalvaniMaster Santo André PMFC, série 4, raia 4 | ≈ 29,29 | 1º28,87 |
| 2 | Geraldo Rozinelli JrVinhas Natação, série 4, raia 5 | 30,14 | 2º29,79 |
| 3 | Carlos Alberto OrlandoAraraquarense A Braçadas, série 4, raia 3 | 31,49 | 3º31,37 |
| 4 | Daniel Ramos ParenteAA Botucatuense, série 4, raia 6 | ≈ 32,62 | não nadou |
| 5 | Ewerton A Dela LiberaLimeira Master, série 3, raia 4 | 33,34 | 4º33,27 |
| 6 | Marcio RazzoLimeira Master, série 3, raia 5 | 34,61 | 5º34,08 |
| 7 | João Aparecido XavierMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 3, raia 6 | ≈ 36,44 | 9º37,92 |
| 8 | Luiz Alberto Mattielo PedrosoMaster Santo André PMFC, série 3, raia 3 | ≈ 36,84 | 6º34,76 |
| 9 | Paulo Afonso Barbosa da SilveiraN1/Ribeirão Campinas, série 3, raia 2 | 39,37 | 7º37,52 |
| 10 | Valmir MalerbaPersonal Vi Rosa, série 3, raia 7 | 39,78 | 8º37,76 |
| 11 | Giani Ming ValentCampineiro Regatas, série 3, raia 1 | 40,68 | 10º40,15 |
| 12 | Adilson Laurindo CandidoMaster Santo André PMFC, série 3, raia 8 | 46,86 | 11º43,95 |
| 13 | Valdemir Luciano de AlmeidaMaster Santo André PMFC, série 3, raia 0 | 47,90 | não nadou |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 65+
50 m livre masculino, 65+9 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Pessoa GuimaraesN1/Ribeirão Campinas, série 2, raia 4 | 30,14 | 1º29,94 |
| 2 | Umberto Vignard FilhoMasters CTC Catanduva, série 2, raia 5 | 32,19 | 3º33,31 |
| 3 | Diogenes WoigtLimeira Master, série 2, raia 3 | 32,24 | 2º32,21 |
| 4 | Marcos Antonio LeitaoMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 2, raia 6 | 34,48 | 4º34,54 |
| 5 | Wagner Alvares BonadioSEL Vinhedo, série 2, raia 2 | 35,91 | 5º34,94 |
| 6 | Vasques FernandesMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 2, raia 1 | 37,60 | 6º37,29 |
| 7 | Vitor FacionMaster Santo André PMFC, série 2, raia 9 | ≈ 38,18 | 7º37,67 |
| 8 | Nivaldo Luis RamiresSão João Natação, série 2, raia 0 | 38,70 | 8º39,52 |
| 9 | Rivanil PaivaAA Ararense, série 1, raia 0 | 1:00,02 | 9º59,55 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 70+
50 m livre masculino, 70+5 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Carlos RochaBauru Master, série 2, raia 7 | 35,99 | 1º36,23 |
| 2 | Jose Gimael NetoBauru Master, série 1, raia 4 | 36,06 | 2º36,62 |
| 3 | José Angelo OlivaBauru Master, série 2, raia 8 | 38,14 | 3º39,10 |
| 4 | Luis C OliveiraAcademia Pedro Leite, série 1, raia 7 | 48,33 | 4º49,24 |
| 5 | Wilson Roberto CheachireMaster Santo André PMFC, série 1, raia 8 | ≈ 56,07 | 5º51,66 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 75+
50 m livre masculino, 75+3 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Norival AgnelliBauru Master, série 1, raia 5 | 35,98 | 1º36,77 |
| 2 | Sergio Leme DiasAcqua Training, série 1, raia 3 | 40,49 | 2º40,61 |
| 3 | Fernando Carlos PagnoccaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 1, raia 6 | 41,93 | 3º42,77 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 80+
50 m livre masculino, 80+2 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Antonio PivaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 1, raia 2 | 42,22 | 1º42,72 |
| 2 | Pedro FazzaMaster Santo André PMFC, série 1, raia 1 | 1:01,49 | 2º56,49 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 95+
50 m livre masculino, 95+1 atleta
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao GrimbergAraraquarense A Braçadas, série 1, raia 9 | 1:21,34 | não nadou |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.