João Aparecido Xavier
João na 17ª Copa Gran São João
As provas de João em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m livreprova 8, série 3, raia 6, 12h27 | ≈ 36,44 | 7º de 13 | 9º37,92 |
| 50 m peitoprova 18, série 4, raia 9, 16h01 | ≈ 53,37 | 6º de 8 | 6º57,57 |
| 50 m costasprova 20, série 3, raia 9, 16h47 | ≈ 54,29 | 6º de 7 | 6º1:06,65 |
| 4×50 m livreMaster Rio Claro Lúcia Borges A, com Drauzio, João, David, Dennis; série 3, raia 8 | 2:19,76 | 9º | 8º2:22,50 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de João no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 1 etapa, 3 nados e 9 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 0 pratas e 0 bronzes.
Etapa por etapa3 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m costas | 1:06,65 | 6 de 7 | 4 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 37,92 | 9 de 13 | 1 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 57,57 | 6 de 8 | 4 |
Raio-X completo
No site, a página de João mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.