Joao Victor Carone de Carvalho
Joao na 17ª Copa Gran São João
As provas de Joao em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 10, raia 6, 10h18 | 28,50 | 4º de 11 | 5º29,39 |
| 50 m livreprova 8, série 13, raia 7, 12h44 | 26,74 | 6º de 13 | 3º26,34 |
| 100 m borboletaprova 22, série 5, raia 8, 17h22 | ≈ 1:08,45 | 3º de 4 | 3º1:05,41 |
| 4×50 m livreBarra Bonita Master D, com Benedito, Renato, Carlos, Joao; série 5, raia 3 | 1:45,15 | 1º | 1º1:43,43 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Joao no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 7 etapas, 21 nados e 137,5 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 3 pratas e 8 bronzes.
Etapa por etapa21 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m borboleta | 29,07 | 4 de 8 | 6 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m costas | 34,60 | 3 de 4 | 7 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m livre | 27,36 | 4 de 14 | 6 |
| Gran São João11/04/2026 | 100 m medley | 1:12,13 | 5 de 6 | 5 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 28,89 | 3 de 6 | 7 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m costas | 34,24 | 4 de 5 | 6 |
| Catanduva16/05/2026 | 100 m livre | 1:01,76 | 3 de 5 | 7 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m borboleta | 29,17 | 3 de 5 | 7 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m livre | 27,10 | 2 de 4 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 100 m medley | 1:11,68 | 3 de 7 | 7 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m borboleta | 28,87 | 2 de 7 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m livre | 27,10 | 3 de 8 | 7 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 28,46 | 4 de 8 | 6 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m costas | 34,36 | 4 de 6 | 6 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m livre | 26,30 | 4 de 9 | 6 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 28,41 | 2 de 11 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m costas | 33,65 | 4 de 6 | 6 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 27,01 | 4 de 8 | 5,5 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 100 m borboleta | 1:05,41 | 3 de 4 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 29,39 | 5 de 11 | 5 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 26,34 | 3 de 13 | 7 |
Raio-X completo
No site, a página de Joao mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.