Mateus Maida Paduelli
Mateus na 17ª Copa Gran São João
As provas de Mateus em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 6, raia 7, 10h12 | 32,56 | 6º de 9 | 6º32,27 |
| 200 m medleyprova 4, série 4, raia 0, 10h57 | ≈ 3:02,16 | 5º de 9 | 5º2:56,33 |
| 50 m livreprova 8, série 8, raia 0, 12h36 | 30,22 | 9º de 18 | 9º30,37 |
| 4×50 m livreLimeira Master A, com Ewerton, Gilberto, Mateus, Thiago; série 4, raia 6 | 2:00,80 | 5º | 5º2:02,78 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Mateus no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 6 etapas, 17 nados e 66 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 0 pratas e 0 bronzes.
Etapa por etapa17 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 100 m costas | 1:30,47 | 12 de 12 | 1 |
| Piracicaba14/03/2026 | 400 m livre | 5:38,61 | 8 de 12 | 2 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m peito | 40,33 | 8 de 9 | 2 |
| Gran São João11/04/2026 | 200 m livre | 2:32,86 | 5 de 13 | 5 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 32,57 | 8 de 12 | 2 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m peito | 39,48 | 4 de 8 | 6 |
| Araras20/06/2026 | 100 m borboleta | 1:16,94 | 4 de 5 | 6 |
| Araras20/06/2026 | 50 m costas | 38,79 | 7 de 11 | 3 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 30,59 | 6 de 9 | 4 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 100 m medley | 1:19,01 | 4 de 8 | 6 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 200 m peito | 3:17,32 | 4 de 8 | 6 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m borboleta | 33,01 | 5 de 10 | 5 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 200 m livre | 2:34,38 | 7 de 12 | 3 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 32,30 | 5 de 7 | 5 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 200 m medley | 2:56,33 | 5 de 9 | 5 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 32,27 | 6 de 9 | 4 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 30,37 | 9 de 18 | 1 |
Raio-X completo
No site, a página de Mateus mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.