Mauricio Pessoa Guimaraes
Mauricio na 17ª Copa Gran São João
As provas de Mauricio em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 2, raia 4, 10h04 | 35,20 | 1º de 6 | 1º34,21 |
| 50 m livreprova 8, série 2, raia 4, 12h25 | 30,14 | 1º de 9 | 1º29,94 |
| 50 m peitoprova 18, série 3, raia 5, 15h59 | 41,76 | 2º de 9 | 1º40,90 |
| 4×50 m livreN1/Ribeirão Campinas A, com Marcio, Mauricio, Paulo, Paulo; série 2, raia 5 | 2:09,45 | 3º | 2º2:03,31 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Mauricio no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 7 etapas, 21 nados e 196 pontos nas provas individuais; 14 ouros, 7 pratas e 0 bronzes.
Etapa por etapa21 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m borboleta | 34,44 | 1 de 7 | 10 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m livre | 29,38 | 1 de 8 | 10 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m peito | 41,12 | 2 de 4 | 8 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 34,42 | 1 de 4 | 10 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | 29,15 | 1 de 9 | 10 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m peito | 41,36 | 2 de 7 | 8 |
| Catanduva16/05/2026 | 100 m livre | 1:07,40 | 2 de 7 | 8 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m borboleta | 34,41 | 2 de 5 | 8 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m livre | 29,86 | 2 de 8 | 8 |
| Araras20/06/2026 | 50 m borboleta | 35,27 | 2 de 5 | 8 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 29,91 | 1 de 8 | 10 |
| Araras20/06/2026 | 50 m peito | 42,12 | 2 de 6 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 200 m peito | 3:45,17 | 1 de 3 | 10 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m borboleta | 35,04 | 1 de 4 | 10 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m livre | 29,81 | 1 de 4 | 10 |
| Barbarense24/10/2026 | 100 m livre | 1:12,05 | 1 de 4 | 10 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 35,83 | 1 de 3 | 10 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 30,86 | 1 de 5 | 10 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 34,21 | 1 de 6 | 10 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 29,94 | 1 de 9 | 10 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 40,90 | 1 de 9 | 10 |
Raio-X completo
No site, a página de Mauricio mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.