Marcos Antonio Leitao
Marcos na 17ª Copa Gran São João
As provas de Marcos em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 2, raia 2, 10h04 | 49,96 | 4º de 6 | 3º44,75 |
| 50 m livreprova 8, série 2, raia 6, 12h25 | 34,48 | 4º de 9 | 4º34,54 |
| 50 m costasprova 20, série 2, raia 6, 16h44 | 44,03 | 3º de 7 | 3º42,77 |
| 4×50 m livreMaster Rio Claro Lúcia Borges A, com Marcelo, Fernando, Marcos, Vasques; série 1, raia 3 | 2:37,14 | 3º | 3º2:36,22 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Marcos no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 8 etapas, 24 nados e 168 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 6 pratas e 13 bronzes.
Etapa por etapa24 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 100 m costas | 1:46,39 | 4 de 5 | 6 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m costas | 43,90 | 3 de 6 | 7 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m livre | 33,39 | 3 de 8 | 7 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 48,30 | 3 de 4 | 7 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m costas | 44,21 | 2 de 5 | 8 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | 32,95 | 3 de 9 | 7 |
| Catanduva16/05/2026 | 100 m livre | 1:24,82 | 5 de 7 | 5 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m costas | 43,72 | 2 de 3 | 8 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m livre | 33,48 | 3 de 8 | 7 |
| Araras20/06/2026 | 50 m borboleta | 54,58 | 4 de 5 | 6 |
| Araras20/06/2026 | 50 m costas | 44,50 | 4 de 7 | 6 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 35,50 | 3 de 8 | 7 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 100 m costas | 1:48,36 | 2 de 2 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m costas | 44,12 | 3 de 4 | 7 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m livre | 35,80 | 3 de 4 | 7 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 47,60 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m costas | 44,41 | 2 de 5 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m livre | 33,70 | 3 de 5 | 7 |
| Barbarense24/10/2026 | 100 m livre | 1:23,92 | 3 de 4 | 7 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m costas | 43,99 | 2 de 5 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 34,47 | 3 de 5 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 44,75 | 3 de 6 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m costas | 42,77 | 3 de 7 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 34,54 | 4 de 9 | 6 |
Raio-X completo
No site, a página de Marcos mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.