Jefferson Eliude Modesto
Jefferson na 17ª Copa Gran São João
As provas de Jefferson em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa3 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 4, raia 0, 10h08 | 53,31 | 8º de 8 | 7º56,01 |
| 50 m livreprova 8, série 4, raia 8, 12h29 | 37,87 | 13º de 14 | 11º37,33 |
| 50 m peitoprova 18, série 4, raia 1, 16h01 | 52,12 | 11º de 11 | 10º53,64 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Jefferson no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 7 etapas, 20 nados e 55 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 0 pratas e 0 bronzes.
Etapa por etapa21 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m borboleta | 49,30 | 8 de 8 | 2 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m livre | 36,29 | 13 de 14 | 1 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m peito | 49,40 | 13 de 13 | 1 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 50,01 | 7 de 7 | 3 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | 36,10 | 13 de 16 | 1 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m peito | 51,92 | 12 de 12 | 1 |
| Araras20/06/2026 | 50 m borboleta | 52,19 | 6 de 6 | 4 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 37,49 | 6 de 8 | 4 |
| Araras20/06/2026 | 50 m peito | 53,03 | 5 de 5 | 5 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 100 m costas | 2:03,82 | 4 de 4 | 6 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 100 m medley | 2:00,94 | 7 de 7 | 3 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 200 m peito | desclassificado | ||
| Nosso Clube 226/09/2026 | 200 m livre | 3:28,24 | 7 de 7 | 3 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 56,83 | 7 de 7 | 3 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m livre | 37,72 | 5 de 5 | 5 |
| Barbarense24/10/2026 | 100 m livre | 1:33,34 | 8 de 8 | 2 |
| Barbarense24/10/2026 | 100 m medley | 1:57,65 | 5 de 5 | 5 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 38,88 | 11 de 11 | 1 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 56,01 | 7 de 8 | 3 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 37,33 | 11 de 14 | 1 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 53,64 | 10 de 11 | 1 |
Raio-X completo
No site, a página de Jefferson mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.