Anderson Henrique Beneduzzi
Anderson na 17ª Copa Gran São João
As provas de Anderson em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 7, raia 7, 10h13 | 31,94 | 6º de 9 | 5º30,92 |
| 50 m livreprova 8, série 9, raia 2, 12h37 | 27,92 | 7º de 12 | 6º27,46 |
| 50 m peitoprova 18, série 8, raia 3, 16h09 | 34,12 | 4º de 9 | 5º33,97 |
| 4×50 m livreTênis Clube Campinas A, com Matheus, Alexandre, Anderson, Giulianno; série 4, raia 4 | 1:46,39 | 3º | 2º1:45,48 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Anderson no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 8 etapas, 24 nados e 114,5 pontos nas provas individuais; 1 ouro, 2 pratas e 2 bronzes.
Etapa por etapa24 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 200 m peito | 2:52,31 | 5 de 10 | 5 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m livre | 27,81 | 10 de 20 | 1 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m peito | 34,12 | 6 de 15 | 4 |
| Gran São João11/04/2026 | 100 m medley | 1:13,13 | 6 de 11 | 4 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | 27,15 | 6 de 17 | 4 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m peito | 34,72 | 2 de 13 | 8 |
| Catanduva16/05/2026 | 100 m peito | 1:16,18 | 3 de 8 | 7 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m livre | 28,56 | 4 de 6 | 6 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m peito | 34,33 | 1 de 6 | 10 |
| Araras20/06/2026 | 50 m borboleta | 32,72 | 8 de 10 | 2 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 28,08 | 7 de 12 | 3 |
| Araras20/06/2026 | 50 m peito | 34,34 | 4 de 9 | 6 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 200 m peito | 2:53,83 | 2 de 6 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m livre | 28,40 | 8 de 12 | 2 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m peito | 34,58 | 4 de 8 | 6 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 100 m peito | 1:16,23 | 4 de 9 | 6 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 31,85 | 12 de 14 | 1 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m peito | 34,29 | 4 de 10 | 5,5 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 31,99 | 6 de 7 | 4 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 27,58 | 9 de 15 | 1 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m peito | 34,02 | 3 de 10 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 30,92 | 5 de 9 | 5 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 27,46 | 6 de 12 | 4 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 33,97 | 5 de 9 | 5 |
Raio-X completo
No site, a página de Anderson mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.