Jeferson Fernando Ferreira Lima
Jeferson na 17ª Copa Gran São João
As provas de Jeferson em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 200 m medleyprova 4, série 7, raia 7, 11h09 | 2:30,53 | 2º de 10 | 3º2:30,90 |
| 50 m livreprova 8, série 9, raia 5, 12h37 | 27,13 | 6º de 12 | 3º26,52 |
| 50 m peitoprova 18, série 7, raia 5, 16h07 | 34,78 | 6º de 9 | 1º33,27 |
| 4×50 m livreMaster Rio Claro Lúcia Borges A, com Jeferson, Plinio, Giovanni, Iago; série 5, raia 6 | 1:46,62 | 3º | 2º1:43,79 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Jeferson no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 7 etapas, 20 nados e 116 pontos nas provas individuais; 1 ouro, 4 pratas e 5 bronzes.
Etapa por etapa20 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 200 m peito | 2:46,38 | 3 de 10 | 7 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m livre | 27,59 | 9 de 20 | 1 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m peito | 34,82 | 8 de 15 | 2 |
| Gran São João11/04/2026 | 100 m medley | 1:12,54 | 5 de 11 | 5 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 31,46 | 4 de 7 | 6 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m peito | 36,33 | 5 de 13 | 5 |
| Catanduva16/05/2026 | 100 m peito | 1:16,19 | 4 de 8 | 6 |
| Catanduva16/05/2026 | 200 m medley | 2:32,02 | 2 de 4 | 8 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m peito | 34,92 | 3 de 6 | 7 |
| Araras20/06/2026 | 50 m costas | 32,68 | 3 de 8 | 6,5 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 26,85 | 4 de 12 | 5,5 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 100 m peito | 1:14,79 | 2 de 9 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 29,70 | 9 de 14 | 1 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m peito | 33,78 | 2 de 10 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 100 m medley | 1:06,83 | 2 de 5 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 30,28 | 4 de 7 | 6 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 27,31 | 8 de 15 | 2 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 200 m medley | 2:30,90 | 3 de 10 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 26,52 | 3 de 12 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 33,27 | 1 de 9 | 10 |
Raio-X completo
No site, a página de Jeferson mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.