Emilson Pereira Leite
Emilson na 17ª Copa Gran São João
As provas de Emilson em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 5, raia 3, 10h10 | 31,54 | 3º de 10 | 3º31,49 |
| 50 m livreprova 8, série 6, raia 5, 12h32 | 27,96 | 4º de 14 | 3º27,37 |
| 50 m peitoprova 18, série 6, raia 3, 16h05 | 36,77 | 3º de 9 | 3º36,31 |
| 4×50 m livreLimeira Master A, com Walter, Diogenes, Paulo, Emilson; série 2, raia 4 | 2:03,92 | 1º | 1º2:01,27 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Emilson no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 7 etapas, 21 nados e 151 pontos nas provas individuais; 2 ouros, 6 pratas e 8 bronzes.
Etapa por etapa21 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 200 m peito | 3:17,75 | 5 de 9 | 5 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m livre | 28,33 | 4 de 12 | 6 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m peito | 36,51 | 4 de 9 | 6 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 31,20 | 4 de 12 | 6 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | 27,70 | 3 de 11 | 7 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m peito | 35,20 | 2 de 8 | 8 |
| Araras20/06/2026 | 50 m borboleta | 31,86 | 3 de 4 | 7 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 27,94 | 2 de 6 | 8 |
| Araras20/06/2026 | 50 m peito | 37,11 | 1 de 5 | 10 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m borboleta | 31,97 | 2 de 5 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m livre | 28,72 | 3 de 8 | 7 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m peito | 36,51 | 1 de 6 | 10 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 31,96 | 6 de 10 | 4 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m livre | 28,20 | 2 de 8 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m peito | 36,94 | 3 de 4 | 7 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 31,21 | 3 de 6 | 7 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 27,65 | 2 de 11 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m peito | 37,01 | 2 de 7 | 8 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 31,49 | 3 de 10 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 27,37 | 3 de 14 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 36,31 | 3 de 9 | 7 |
Raio-X completo
No site, a página de Emilson mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.