Matheus Domingos Paneto
Matheus na 17ª Copa Gran São João
As provas de Matheus em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 11, raia 1, 10h20 | ≈ 28,28 | 4º de 12 | 3º28,49 |
| 50 m livreprova 8, série 14, raia 6, 12h45 | ≈ 25,25 | 2º de 13 | 4º25,61 |
| 100 m borboletaprova 22, série 5, raia 5, 17h22 | ≈ 1:02,62 | 2º de 4 | 2º1:04,28 |
| 4×50 m livreSão João Natação A, com Fernando, Thales, Kelvyn, Matheus; série 6, raia 5 | 1:45,82 | 4º | 6º1:50,96 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Matheus no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 1 etapa, 3 nados e 21 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 1 prata e 1 bronze.
Etapa por etapa3 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 100 m borboleta | 1:04,28 | 2 de 4 | 8 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 28,49 | 3 de 12 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 25,61 | 4 de 13 | 6 |
Raio-X completo
No site, a página de Matheus mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.