Douglas Alves Moura
Douglas na 17ª Copa Gran São João
As provas de Douglas em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 9, raia 9, 10h17 | ≈ 37,37 | 7º de 7 | 7º42,06 |
| 50 m livreprova 8, série 11, raia 9, 12h40 | ≈ 33,33 | 6º de 6 | 6º35,44 |
| 50 m peitoprova 18, série 9, raia 8, 16h10 | ≈ 39,39 | 7º de 9 | 8º42,47 |
| 4×50 m livreMaster Santo André PMFC A, com Marcos, Rodrigo, Wellington, Douglas; série 5, raia 7 | 2:04,74 | 6º | 6º2:10,98 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Douglas no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 1 etapa, 3 nados e 9 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 0 pratas e 0 bronzes.
Etapa por etapa4 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | desclassificado | ||
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 42,06 | 7 de 7 | 3 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 35,44 | 6 de 6 | 4 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 42,47 | 8 de 9 | 2 |
Raio-X completo
No site, a página de Douglas mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.