Matheus Scharf
Matheus na 17ª Copa Gran São João
As provas de Matheus em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 8, raia 2, 10h15 | ≈ 30,30 | 4º de 13 | 5º30,57 |
| 50 m livreprova 8, série 11, raia 8, 12h40 | ≈ 27,27 | 6º de 16 | 6º27,49 |
| 50 m peitoprova 18, série 9, raia 6, 16h10 | ≈ 34,34 | 4º de 9 | 5º36,20 |
| 4×50 m livreVinhas Natação A, com Thiago, Matheus, Dian, François; série 5, raia 4 | 1:48,72 | 4º | 4º1:46,03 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Matheus no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 1 etapa, 3 nados e 14 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 0 pratas e 0 bronzes.
Etapa por etapa3 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 30,57 | 5 de 13 | 5 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m livre | 27,49 | 6 de 16 | 4 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 36,20 | 5 de 9 | 5 |
Raio-X completo
No site, a página de Matheus mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.