Marcelo Machado Kawall
Marcelo na 17ª Copa Gran São João
As provas de Marcelo em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 1, raia 3, 10h02 | 54,39 | 5º de 6 | 5º52,87 |
| 50 m peitoprova 18, série 2, raia 6, 15h57 | 54,73 | 9º de 9 | 7º52,49 |
| 100 m borboletaprova 22, série 1, raia 6, 17h07 | 2:08,55 | 3º de 3 | 2º2:04,46 |
| 4×50 m livreLimeira Master A, com José, Sidney, Marcelo, Jose; série 1, raia 6 | 3:00,73 | 4º | 4º3:00,81 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Marcelo no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 8 etapas, 24 nados e 152 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 7 pratas e 6 bronzes.
Etapa por etapa24 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 200 m peito | 4:44,26 | 2 de 3 | 8 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m borboleta | 56,39 | 7 de 7 | 3 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m peito | 54,19 | 4 de 4 | 6 |
| Gran São João11/04/2026 | 200 m borboleta | 5:15,95 | 2 de 2 | 8 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 54,28 | 4 de 4 | 6 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m peito | 55,53 | 7 de 7 | 3 |
| Catanduva16/05/2026 | 100 m peito | 2:06,07 | 3 de 3 | 7 |
| Catanduva16/05/2026 | 200 m medley | 4:36,66 | 3 de 3 | 7 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m borboleta | 53,77 | 4 de 5 | 6 |
| Araras20/06/2026 | 100 m borboleta | 2:08,84 | 4 de 4 | 6 |
| Araras20/06/2026 | 200 m livre | 4:02,68 | 3 de 3 | 7 |
| Araras20/06/2026 | 50 m peito | 56,13 | 6 de 6 | 4 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 100 m medley | 2:04,86 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 200 m peito | 4:32,68 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m borboleta | 53,18 | 3 de 4 | 7 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 100 m peito | 2:03,77 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 200 m borboleta | 4:59,29 | 2 de 3 | 8 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 52,70 | 3 de 3 | 7 |
| Barbarense24/10/2026 | 100 m medley | 2:16,27 | 4 de 4 | 6 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 56,86 | 3 de 3 | 7 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m peito | 53,55 | 4 de 5 | 6 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 100 m borboleta | 2:04,46 | 2 de 3 | 8 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 52,87 | 5 de 6 | 5 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m peito | 52,49 | 7 de 9 | 3 |
Raio-X completo
No site, a página de Marcelo mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.