Alifer Andreotti dos Reis
Alifer na 17ª Copa Gran São João
As provas de Alifer em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 10, raia 7, 10h18 | 30,59 | 8º de 11 | 9º30,30 |
| 200 m medleyprova 4, série 4, raia 6, 10h57 | 2:57,98 | 4º de 8 | 3º2:48,86 |
| 400 m livreprova 16, série 4, raia 6, 15h15 | ≈ 5:39,09 | 3º de 5 | 4º5:31,67 |
| 4×50 m livreMasters CTC Catanduva, com Guilherme, Rafael, Leonardo, Alifer; série 5, raia 2 | 1:50,02 | 5º | 5º1:49,74 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de Alifer no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 8 etapas, 24 nados e 114 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 2 pratas e 3 bronzes.
Etapa por etapa24 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 100 m costas | 1:24,28 | 4 de 4 | 6 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m borboleta | 30,39 | 6 de 8 | 4 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m costas | 37,49 | 4 de 4 | 6 |
| Gran São João11/04/2026 | 200 m borboleta | 3:22,74 | 2 de 2 | 8 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m borboleta | 31,83 | 5 de 6 | 5 |
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | 28,64 | 7 de 9 | 3 |
| Catanduva16/05/2026 | 200 m medley | 2:57,51 | 2 de 3 | 8 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m borboleta | 30,36 | 4 de 5 | 6 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m livre | 29,10 | 3 de 4 | 7 |
| Araras20/06/2026 | 50 m borboleta | 31,32 | 4 de 4 | 6 |
| Araras20/06/2026 | 50 m costas | 39,21 | 5 de 6 | 5 |
| Araras20/06/2026 | 50 m livre | 28,73 | 7 de 10 | 3 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 100 m medley | 1:16,01 | 5 de 7 | 5 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m borboleta | 30,60 | 4 de 7 | 6 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m livre | 28,52 | 7 de 8 | 3 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 200 m borboleta | 3:30,63 | 3 de 3 | 7 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m borboleta | 31,03 | 7 de 8 | 3 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 50 m livre | 29,24 | 9 de 9 | 1 |
| Barbarense24/10/2026 | 100 m livre | 1:05,66 | 7 de 11 | 3 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 30,34 | 8 de 11 | 2 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 28,65 | 7 de 8 | 3 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 200 m medley | 2:48,86 | 3 de 8 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 400 m livre | 5:31,67 | 4 de 5 | 6 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 30,30 | 9 de 11 | 1 |
Raio-X completo
No site, a página de Alifer mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.