José Natal Ribeiro
José na 17ª Copa Gran São João
As provas de José em 14/11/2026, em Gran São João, Limeira (SP): o tempo e a colocação na categoria que o Raia 4 projetou e o resultado oficial da Unami. Projeção não é resultado oficial.
Provas da etapa4 provas
| Prova | Projeção | Colocação projetada | Oficial |
|---|---|---|---|
| 50 m borboletaprova 2, série 2, raia 1, 10h04 | 54,68 | 6º de 6 | 6º55,38 |
| 400 m livreprova 16, série 1, raia 2, 14h49 | 7:51,66 | 3º de 4 | 3º8:17,69 |
| 100 m borboletaprova 22, série 1, raia 2, 17h07 | 2:07,65 | 2º de 3 | 3º2:14,03 |
| 4×50 m livreMaster Rio Claro Lúcia Borges A, com Luis, Miguel, José, Gustavo; série 2, raia 6 | 3:01,60 | 5º | 5º2:57,78 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Resultados em 2026
Provas individuais de José no circuito Unami de natação master em 2026, com a colocação na categoria, pelos resultados oficiais. 8 etapas, 16 nados e 81 pontos nas provas individuais; 0 ouros, 1 prata e 4 bronzes.
Etapa por etapa17 nados
| Etapa | Prova | Tempo | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Piracicaba14/03/2026 | 400 m livre | 7:42,00 | 6 de 6 | 4 |
| Piracicaba14/03/2026 | 50 m borboleta | 54,38 | 6 de 7 | 4 |
| Gran São João11/04/2026 | 200 m borboleta | desclassificado | ||
| Gran São João11/04/2026 | 50 m livre | 48,37 | 8 de 9 | 2 |
| Catanduva16/05/2026 | 100 m livre | 1:42,52 | 7 de 7 | 3 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m borboleta | 55,68 | 5 de 5 | 5 |
| Catanduva16/05/2026 | 50 m livre | 43,38 | 8 de 8 | 2 |
| Araras20/06/2026 | 100 m borboleta | 2:04,46 | 3 de 4 | 7 |
| Araras20/06/2026 | 50 m borboleta | 55,40 | 5 de 5 | 5 |
| Nosso Clube15/08/2026 | 50 m borboleta | 55,59 | 4 de 4 | 6 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 200 m borboleta | 5:01,39 | 3 de 3 | 7 |
| Nosso Clube 226/09/2026 | 200 m livre | 3:40,08 | 6 de 6 | 4 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m borboleta | 53,91 | 2 de 3 | 8 |
| Barbarense24/10/2026 | 50 m livre | 43,32 | 4 de 5 | 6 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 100 m borboleta | 2:14,03 | 3 de 3 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 400 m livre | 8:17,69 | 3 de 4 | 7 |
| 17ª Copa Gran São João14/11/2026 | 50 m borboleta | 55,38 | 6 de 6 | 4 |
Raio-X completo
No site, a página de José mostra os tempos que mudam a colocação, quem está na frente, o confronto direto com os adversários, a corrida pelo Top Five e o vídeo de cada nado na transmissão da Unami.