4×25 m livre feminino
Resultado oficial da Unami, medalhas liberadas. Ver no Resultado Online
Categoria 80+
4×25 m livre feminino, 80+3 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A Braçadas CDaniela Salgueiro Chinelato, Elaine Cristina Oliveira Lima, Isabela Santos Luciano Souza, Júlia Vargas Alves Santos | 1:15,97 | 1º1:13,59 |
| 2 | Masters CTC CatanduvaCristiane Regina Frezarin Couto, Cintia Ramires Vieira, Larissa Miranda Guzzo, Julia Meira Ishicava Bortoloci | 1:20,72 | 2º1:17,25 |
| 3 | Araraquarense A Braçadas DMarcia de Cassia Rodrigues, Reginalda Fernanda da Rocha Bertho, Solange Cristina Quintilho da Silva, Ana Luisa Xavier Bachani | 1:32,76 | 3º1:33,65 |
Categoria 100+
4×25 m livre feminino, 100+3 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Natação Neninho ALaura Regina Fogaca Monteiro, Mariana Tararam, Roberta de O P Cançado Lessa, Karina Bosqui | 1:12,46 | 1º1:10,96 |
| 2 | Araraquarense A BraçadasJessica Barbosa Castro, Giovana Soares Motta, Giovana Lujan da Silva, Suzana Cunha Recco | 1:16,17 | 2º1:15,65 |
| 3 | Araraquarense A BraçadasJaqueline Diniz, Camille Alene Rodrigues, Marina Koslinski Moreira, Beatriz Parenti de Oliveira | 1:20,91 | 3º1:20,25 |
Categoria 120+
4×25 m livre feminino, 120+3 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A BraçadasGiovanna Izzo Nalesso, Bruna Rossi Laurini, Jaqueline Baccari Maglio, Vitoria Cristina do Nascimento Turin | 1:08,44 | 2º47,40 |
| 2 | Master Rio Claro Lúcia Borges ANadia Lunardi, Larissa Folietti, Mariana Lopes Nakamichi, Lorena Caroline da Silva | 1:12,20 | 3º1:13,53 |
| 3 | Gran São João AAriane Andrigo Costa, Rosnelli Martins Cardoso Elias, Vanessa Peixoto de Carvalho Alves, Lais Monica da Silva | 1:18,56 | 1º44,59 |
Categoria 160+
4×25 m livre feminino, 160+4 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura de Valinhos AEmile de Lima Romariz Duarte, Juliane Borscheid Trindade Trivelato, Samantha Bernardo de Mello, Bianca Rafaela Luiz | 1:14,19 | 4º1:17,88 |
| 2 | Gran São João AMaria Alice Bueno Francescato, Alessandra Bizzini, Priscila Roque, Sabrina Caroline G Silva | 1:14,29 | 1º1:12,58 |
| 3 | Natação Neninho ACamila Trocoli Napolitano Furlan, Carolina Garcia Meirelles, Michelle K Guimaraes, Fibian Quadros Moraes | 1:14,69 | 2º1:13,78 |
| 4 | Araraquarense A BraçadasDébora Cristina Prado de Abreu, Ana Paula de Souza Rodrigues, Erika Lopes Gomiero, Edna Pereira de Souza | 1:21,68 | 3º1:17,48 |
Categoria 200+
4×25 m livre feminino, 200+9 times
Categoria 240+
4×25 m livre feminino, 240+5 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Campo Piracicaba AMargarida Chioquette Alves, Paula Marcondes Andrade de Toledo, Ana Rosa de Gaspari Tabai, Thadeusa Maria Fortunato Bim | 1:21,19 | 1º1:21,99 |
| 2 | Araraquarense A BraçadasEvandra Maria Frais de Andrade, Ana Paula Peres Teixeira, Maria Estela Baldan, Tanismari Dinat Santos | 1:28,63 | 3º1:30,55 |
| 3 | EC Barbarense AMarina do Carmo C. G. Simoes, Ivanilde Amelia Lourenco Ferreira, Conceição Ap.Della Gracia Tsujikawa, Jeanete de Faria Mestre | 1:29,61 | 2º1:30,33 |
| 4 | Cris Borges São Carlos AElisabeth Greta Arens, Mirjam Schiel, Rita de Cássia Medeiros Meirelles, Elen Massaro Nunes | 1:40,54 | 5º1:40,75 |
| 5 | Masters CTC CatanduvaSetumi Massunaga Nishioka, Claudina Aparecida Gallo Pereira, Denise Maria Montes Jorge, Renata Gonçalves Crispino | 1:42,05 | 4º1:39,47 |
Categoria 280+
4×25 m livre feminino, 280+3 times
| Time | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Araraquarense A BraçadasHaruco Honma, Zilda Ciani Mazzuia, Marli Candido Sant Anna, Cleusa Maria da Silva Guedes | 1:51,25 | 1º1:48,02 |
| 2 | Master Rio Claro Lúcia Borges AIraci S Ouguciku, Vera Lucia Guedes Fonseca, Helenalda de Souza Silva, Fatima Aparecida Franco Maimoni | 1:58,70 | 2º1:58,77 |
| 3 | Acqua Training AMaria Eloisa Petelinkar, Ivani Souto Consorte, Maria Bernadete de A. Burani, Maria Silvia da Costa Pinto | 2:07,12 | 3º2:20,58 |