25 m livre masculino
Resultado oficial da Unami, medalhas liberadas. Ver no Resultado Online
Categoria 20+
25 m livre masculino, 20+6 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Melo QuesadaLimeira Master, série 18, raia 4 | 13,07 | 2º13,07 |
| 2 | Joao Pedro Buzeto LopesBarretos/Studio RL, série 18, raia 2 | 13,59 | 1º12,83 |
| 3 | Giovani Rossilho CasaleNatação Neninho, série 18, raia 6 | 13,81 | 3º13,68 |
| 4 | Vitor Ciol MartinsCorpo & Energia Master, série 18, raia 5 | 14,20 | 4º13,93 |
| 5 | Pedro Romanello OjedaVinhas Natação, série 18, raia 9 | 15,24 | 6º15,77 |
| 6 | Arthur Felippe Torquato dos SantosGran São João, série 18, raia 0 | 15,85 | 5º15,65 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 25+
25 m livre masculino, 25+8 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronei Castro Pereira FilhoAraraquarense A Braçadas, série 18, raia 3 | 14,23 | não nadou |
| 2 | Leonardo Hurtado Fernandez TeixeiraCorpo & Energia Master, série 18, raia 7 | 14,61 | 1º14,89 |
| 3 | Lucas Lima dos SantosAcademia O Boto Cor de Rosa, série 18, raia 1 | ≈ 14,76 | não nadou |
| 4 | Carlos Andre Lombadi JuniorAraraquarense A Braçadas, série 18, raia 8 | ≈ 15,05 | 2º15,76 |
| 5 | Guilherme Pinto NunesGran São João, série 17, raia 1 | ≈ 15,48 | 3º15,88 |
| 6 | Daniel Fernando Felici MendesBarretos/Studio RL, série 17, raia 8 | 18,05 | 4º16,63 |
| 7 | Juan Gabriel da SilvaLimeira Master, série 17, raia 9 | 18,32 | 6º18,38 |
| 8 | Crystian Henrique Araujo dos SantosGran São João, série 17, raia 0 | 18,33 | 5º17,41 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 30+
25 m livre masculino, 30+15 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valcir José MartinsBarretos/Studio RL, série 17, raia 3 | 13,32 | 2º13,02 |
| 2 | Leonardo BoschieroLimeira Master, série 17, raia 4 | 13,34 | 1º12,83 |
| 3 | Paulo Henrique Cunha AssuncaoMaster Águas de São Pedro, série 17, raia 5 | 13,76 | 3º13,78 |
| 4 | Samuel D Angelo MarquesGran São João, série 17, raia 6 | 14,01 | 5º14,24 |
| 5 | Emerson Rogério Gelain da CostaAcademia Pedro Leite, série 16, raia 4 | 14,36 | 4º14,03 |
| 6 | Fellipe de OliveiraMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 17, raia 2 | 14,51 | 7º15,04 |
| 7 | Cesar Antônio TrajanoPrefeitura de Valinhos, série 17, raia 7 | 15,10 | 6º14,92 |
| 8 | Rafael Jose da SilvaN1/Ribeirão Campinas, série 16, raia 2 | 15,31 | 8º15,37 |
| 9 | Guilherme Rogerio ToqueteNatação Neninho, série 16, raia 5 | 15,36 | 10º15,78 |
| 10 | Highlander Soares dos SantosLimeira Master, série 16, raia 7 | 16,10 | 9º15,44 |
| 11 | Murilo OnhibeniCorpo & Energia Master, série 16, raia 6 | 16,10 | não nadou |
| 12 | Vilson Maria Luiz JuniorAcademia O Boto Cor de Rosa, série 16, raia 8 | ≈ 17,17 | não nadou |
| 13 | Gustavo Duarte de BarrosMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 16, raia 1 | 17,37 | 11º16,54 |
| 14 | Joao Henrique da Silva EstevesAcademia O Boto Cor de Rosa, série 16, raia 0 | 17,78 | 12º17,49 |
| 15 | Luis Eduardo Treve NunesAraraquarense A Braçadas, série 16, raia 9 | 28,38 | 13º28,21 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 35+
25 m livre masculino, 35+23 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme RosolemMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 15, raia 5 | ≈ 13,54 | 2º14,03 |
| 2 | Jose Pedro AzenhaCorpo & Energia Master, série 15, raia 4 | 13,90 | 1º13,86 |
| 3 | Giacomo CamattaBarretos/Studio RL, série 15, raia 7 | 14,37 | 5º14,32 |
| 4 | Felipe Nunes do Amaral JorgeSão João Natação, série 15, raia 3 | 14,37 | 3º14,13 |
| 5 | Yargo Galrão AltmannAcademia O Boto Cor de Rosa, série 14, raia 4 | 14,54 | 7º14,58 |
| 6 | Ricardo FavaroLimeira Master, série 15, raia 6 | 14,56 | 6º14,45 |
| 7 | Diogo Ramos MartinsMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 15, raia 1 | 14,61 | 4º14,21 |
| 8 | Andrew Rocha da SilvaGran São João, série 15, raia 2 | 14,67 | 9º14,79 |
| 9 | Anderson André Santana da SilvaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 14, raia 5 | 14,68 | 8º14,72 |
| 10 | Alfeu Becaria RosaLimeira Master, série 15, raia 8 | 14,95 | 10º15,01 |
| 11 | Kelton de Cassio Correa ZabinGran São João, série 15, raia 9 | 14,96 | 13º15,82 |
| 12 | Samuel Carvalho Ferreira da SilvaAraraquarense A Braçadas, série 15, raia 0 | 14,96 | 12º15,70 |
| 13 | Luis Henrique Flores NilsenGran São João, série 16, raia 3 | ≈ 15,05 | 17º16,15 |
| 14 | André TorresAraraquarense A Braçadas, série 14, raia 3 | 16,21 | 16º16,08 |
| 15 | Eduardo Henrique de FreitasBarretos/Studio RL, série 14, raia 2 | 16,25 | 19º16,25 |
| 16 | Felipe Ferreira da SilvaAraraquarense A Braçadas, série 14, raia 6 | 16,61 | 14º15,87 |
| 17 | Paulo SperigoneAraraquarense A Braçadas, série 14, raia 7 | 16,67 | 18º16,22 |
| 18 | Janilson Soares de SouzaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 14, raia 1 | 16,93 | 15º16,01 |
| 19 | Luiz Gustavo BarbettaAraraquarense A Braçadas, série 14, raia 8 | ≈ 17,37 | 11º15,59 |
| 20 | Renan do Prado QuessadaAraraquarense A Braçadas, série 14, raia 9 | 18,07 | 21º18,18 |
| 21 | Ciro Fior Alves de OliveiraPersonal Swim Indaiatuba, série 14, raia 0 | 18,21 | 20º18,08 |
| 22 | Caio Augusto de OliveiraAcqua Training, série 13, raia 9 | 20,47 | 23º21,32 |
| 23 | Jackson Paulo do NascimentoAraraquarense A Braçadas, série 13, raia 0 | 20,93 | 22º20,08 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 40+
25 m livre masculino, 40+19 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel NazárioBarretos/Studio RL, série 13, raia 4 | 13,73 | 1º13,66 |
| 2 | Diogo Mendes Veras FirmeCampineiro Regatas, série 12, raia 4 | 14,32 | 2º14,02 |
| 3 | Marcos Celso Candido Sant AnnaAraraquarense A Braçadas, série 13, raia 5 | 14,68 | 3º14,21 |
| 4 | David Bull RoqueGran São João, série 13, raia 2 | 14,70 | 4º14,40 |
| 5 | Sandro Elias GraziosiMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 13, raia 7 | 14,91 | 9º14,98 |
| 6 | Luis Felipe SampaioCampineiro Regatas, série 13, raia 6 | 14,92 | 7º14,87 |
| 7 | Ricardo Eiithi FukushimaAraraquarense A Braçadas, série 13, raia 8 | 15,05 | 6º14,82 |
| 8 | Joao Marcos Mendes LacerdaAraraquarense A Braçadas, série 12, raia 5 | 15,09 | 5º14,69 |
| 9 | Wallis Aparecido FerreiraSem equipe, série 12, raia 3 | ≈ 15,15 | 8º14,93 |
| 10 | Thiago TeixeiraCorpo & Energia Master, série 13, raia 3 | 15,28 | 10º15,27 |
| 11 | Diego Gavioli do ValleClube Pirassununga, série 13, raia 1 | 15,38 | não nadou |
| 12 | Antonio Visentim NetoNatação Neninho, série 12, raia 6 | 15,99 | não nadou |
| 13 | Fabiano Alves dos SantosLimeira Master, série 12, raia 2 | 16,01 | 11º15,88 |
| 14 | Diego de SantisPrefeitura de Valinhos, série 12, raia 1 | 16,42 | 13º16,06 |
| 15 | Fabricio FelipeLimeira Master, série 12, raia 7 | 16,52 | 12º16,01 |
| 16 | Emerson MazzerLimeira Master, série 12, raia 0 | 18,24 | 14º18,38 |
| 17 | Vitor Freire FeitorCampineiro Regatas, série 12, raia 8 | 18,50 | 15º18,39 |
| 18 | Saulo Felinto de CarvalhoCampineiro Regatas, série 12, raia 9 | 19,67 | 16º19,36 |
| Julio Cesar RebechiLimeira Master, série 11, raia 9 | sem tempo | desclassificado |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 45+
25 m livre masculino, 45+26 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel GregoLimeira Master, série 11, raia 5 | 14,94 | 1º14,18 |
| 2 | Mauricio Rigoldi SimoesNatação Neninho, série 11, raia 3 | 14,95 | 3º14,77 |
| 3 | Rui Sergio Bononi JuniorAraraquarense A Braçadas, série 11, raia 6 | 15,01 | 4º14,95 |
| 4 | Leandro Roberto Lopes da SilvaLimeira Master, série 11, raia 4 | 15,28 | 2º14,60 |
| 5 | Evandro Alexandre MaragonGran São João, série 11, raia 8 | 15,48 | 5º15,33 |
| 6 | Rafael CalouPrefeitura de Valinhos, série 11, raia 2 | 15,96 | 8º16,18 |
| 7 | Marcos Midena FerrucciClube de Campo Piracicaba, série 10, raia 3 | 16,04 | não nadou |
| 8 | Alexandro de FreitasAcademia O Boto Cor de Rosa, série 11, raia 1 | 16,20 | 13º16,47 |
| 9 | Marcelo Ricardo SbaesMasters CTC Catanduva, série 11, raia 7 | 16,21 | 6º15,82 |
| 10 | Alexandre Alasmar NetoPrefeitura de Valinhos, série 10, raia 1 | 16,31 | 11º16,44 |
| 11 | Felipe Rocha CruzCampineiro Regatas, série 10, raia 5 | 16,36 | 7º15,88 |
| 12 | Renato MoralezAraraquarense A Braçadas, série 10, raia 6 | 16,60 | 9º16,21 |
| 13 | Ejos Souza MartinsCampineiro Regatas, série 10, raia 8 | 16,62 | 10º16,38 |
| 14 | Paulo Cesar Sgardo JuniorNatação Neninho, série 10, raia 7 | 16,76 | não nadou |
| 15 | Bruno Jordao FlangheNatação Neninho, série 10, raia 4 | 16,86 | 11º16,44 |
| 16 | Edgard Mesquita de Oliveira FilhoPrefeitura de Valinhos, série 10, raia 0 | 17,00 | 16º17,06 |
| 17 | Thiago PereiraMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 10, raia 2 | 17,13 | 15º17,03 |
| 18 | Juliano Aranda Amado FlaminioAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 8 | 17,49 | 20º18,56 |
| 19 | Fabio Pagliotto da ConceiçaoMasters CTC Catanduva, série 10, raia 9 | 17,52 | 22º21,48 |
| 20 | Wagner Cristiano de SouzaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 9, raia 6 | 17,79 | 14º16,70 |
| 21 | Julio OliveiraAcademia O Boto Cor de Rosa, série 9, raia 2 | ≈ 18,05 | 16º17,06 |
| 22 | Edilson de MoraesCorpo & Energia Master, série 11, raia 0 | 18,34 | 19º18,19 |
| 23 | Lucas CardosoLimeira Master, série 9, raia 7 | 18,40 | 18º18,13 |
| 24 | Ricardo Ferraz FavereGran São João, série 9, raia 0 | 21,37 | 21º21,45 |
| 25 | Antonio Augusto TravensoloAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 1 | 22,12 | 23º22,37 |
| Ozaias Canela de SouzaAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 9 | sem tempo | não nadou |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 50+
25 m livre masculino, 50+16 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson Jose PavanAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 5 | 14,68 | 1º14,44 |
| 2 | Junior Cesar Trabaquim-Barretos/Studio RL, série 9, raia 3 | 14,95 | 2º14,85 |
| 3 | Uenderson ZemlenoiCorpo & Energia Master, série 8, raia 4 | ≈ 15,15 | 9º17,17 |
| 4 | Rodrigo Vellozo BragaPrefeitura de Valinhos, série 8, raia 5 | 15,43 | 3º15,02 |
| 5 | Eduardo Romariz DuartePrefeitura de Valinhos, série 8, raia 3 | 15,94 | 4º16,15 |
| 6 | Edilson Adriano MarangonAraraquarense A Braçadas, série 8, raia 2 | 16,28 | 5º16,16 |
| 7 | Ricardo Cangiani FurlaniCampineiro Regatas, série 8, raia 8 | 16,36 | 11º17,28 |
| 8 | Luis Gustavo LucattoNatação Neninho, série 8, raia 1 | 16,45 | 6º16,55 |
| 9 | Luiz Alfredo Ramalho OliviAraraquarense A Braçadas, série 8, raia 6 | 16,65 | 7º16,69 |
| 10 | Francisco Claudio C LopesNatação Neninho, série 8, raia 9 | ≈ 17,37 | 13º18,77 |
| 11 | Marcelo da Silva MartinsMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 9, raia 4 | 17,52 | 8º17,11 |
| 12 | Alessandro Amancio AalvesMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 8, raia 0 | 17,67 | 10º17,25 |
| 13 | Daniel HyppolitoNatação Neninho, série 7, raia 8 | 17,94 | 12º18,38 |
| 14 | Rogerio Alves EmkeCorpo & Energia Master, série 8, raia 7 | 18,89 | 14º19,26 |
| 15 | Luis Fernando EstevamAcademia Pedro Leite, série 7, raia 9 | ≈ 19,29 | 16º20,48 |
| 16 | Chester Halisson Senapeschi BarrosAraraquarense A Braçadas, série 7, raia 0 | 19,51 | 15º20,34 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 55+
25 m livre masculino, 55+14 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Garcia MeirellesNatação Neninho, série 7, raia 2 | 16,12 | 1º15,62 |
| 2 | Maurilio Chiosini BaggioGran São João, série 7, raia 7 | 16,50 | 2º16,57 |
| 3 | Paulo Henrique Tasso MonteiroAraraquarense A Braçadas, série 7, raia 4 | 16,55 | 3º16,82 |
| 4 | Roberto Maciel de Lima JuniorN1/Ribeirão Campinas, série 7, raia 5 | 16,88 | 5º16,91 |
| 5 | Antonio Fernando CidMasters CTC Catanduva, série 7, raia 6 | 17,10 | não nadou |
| 6 | Jean Pierre MirandaCampineiro Regatas, série 7, raia 3 | 17,12 | 6º17,14 |
| 7 | Luis Fernando GalliAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 6 | 17,53 | 4º16,89 |
| 8 | Hamilton Melo FerreiraLimeira Master, série 7, raia 1 | 17,68 | 7º17,40 |
| 9 | Silvio Carlos RodgherAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 7 | 19,85 | 11º19,90 |
| 10 | Carlos Renato dos ReisAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 1 | 20,09 | 8º18,87 |
| 11 | Aldimir Francisco HenriquesAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 8 | ≈ 20,10 | 10º19,83 |
| 12 | James Paulo PiolaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 6, raia 2 | 20,32 | 9º19,74 |
| 13 | Daniel Marcelino BragaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 6, raia 0 | 21,08 | 12º20,78 |
| 14 | Andre Luis de OlveiraMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 6, raia 9 | 22,88 | 13º23,69 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 60+
25 m livre masculino, 60+15 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heron Branco FrossardArruda Team/BotuMaster, série 6, raia 5 | 15,01 | 1º15,09 |
| 2 | Nelson Siqueira de CastroBarretos/Studio RL, série 5, raia 3 | 15,54 | 2º15,54 |
| 3 | Mauro Dias RamosLimeira Master, série 6, raia 4 | 15,78 | 3º15,88 |
| 4 | Paulo Sergio AlasmarBarra Bonita Master, série 5, raia 4 | 15,86 | 5º16,19 |
| 5 | Wagner dos SantosClube Pirassununga, série 5, raia 5 | 15,91 | 4º16,07 |
| 6 | José Ademir DaineseCorpo & Energia Master, série 6, raia 3 | 16,48 | 6º16,30 |
| 7 | Eric Manuel GiaconLimeira Master, série 5, raia 2 | 16,78 | 8º17,30 |
| 8 | Jose Ferreira de Melo JuniorGran São João, série 5, raia 6 | 17,10 | 7º16,88 |
| 9 | Pedro Luis LeiteAcademia Pedro Leite, série 5, raia 7 | 17,92 | 9º18,00 |
| 10 | Carlos Eduardo de OliveiraAraraquarense A Braçadas, série 5, raia 1 | 17,98 | 10º18,09 |
| 11 | Roberto Donizete RibeiroLimeira Master, série 5, raia 0 | 21,85 | 11º21,90 |
| 12 | Paulo Cesar PereiraMasters CTC Catanduva, série 5, raia 8 | 21,90 | 12º22,47 |
| 13 | Edson Valdemir PigorettiNatação Neninho, série 5, raia 9 | ≈ 22,42 | não nadou |
| 14 | Wladyr B Bueloni JuniorNatação Neninho, série 4, raia 0 | 22,57 | 13º23,34 |
| 15 | Wagner CorazzaAcademia O Boto Cor de Rosa, série 4, raia 9 | 22,73 | não nadou |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 65+
25 m livre masculino, 65+10 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Freddy LevayAraraquarense A Braçadas, série 4, raia 4 | ≈ 14,84 | 1º15,60 |
| 2 | Rinaldo Luis GiaconLimeira Master, série 4, raia 5 | 16,06 | 2º15,88 |
| 3 | Joao Luiz B CristovaoAraraquarense A Braçadas, série 4, raia 6 | 16,67 | 8º21,80 |
| 4 | Elio Luis FerraresiAraraquarense A Braçadas, série 4, raia 3 | 17,20 | 3º17,09 |
| 5 | Assis de Araujo PereiraPrefeitura de Valinhos, série 4, raia 7 | 17,36 | 4º17,19 |
| 6 | Eusimio Luiz da SilvaAcqua Training, série 4, raia 2 | 17,45 | 5º17,65 |
| 7 | Antonio Carlos MoreiraAcademia O Boto Cor de Rosa, série 4, raia 1 | 19,06 | não nadou |
| 8 | Guilherme MercadanteSão João Natação, série 4, raia 8 | 19,63 | 6º18,87 |
| 9 | José Antonio PaganottiLimeira Master, série 3, raia 8 | 20,52 | 7º20,82 |
| 10 | Amilton Alves de Oliveira FilhoPersonal Swim Indaiatuba, série 3, raia 9 | 24,42 | 9º25,74 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 70+
25 m livre masculino, 70+9 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto BrunoClube Pirassununga, série 3, raia 4 | 16,98 | 1º16,45 |
| 2 | Paulo César Zanchetta do NascimentoSão João Natação, série 3, raia 5 | 17,16 | 2º17,24 |
| 3 | Henrique Penna MedinaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 3, raia 6 | 17,46 | 3º17,57 |
| 4 | Rodolfo GreccoAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 7 | 18,16 | 4º18,02 |
| 5 | Luis Antônio MathiasAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 3 | 18,79 | 6º18,19 |
| 6 | Donizeti Roberto PereiraAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 2 | 19,16 | 5º18,15 |
| 7 | Eduardo Biffi NetoAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 1 | 19,89 | 7º20,64 |
| 8 | Celso YoshikawaClube Pirassununga, série 3, raia 0 | 21,55 | 9º21,79 |
| 9 | Jose VenezianiCris Borges São Carlos, série 2, raia 6 | 21,86 | 8º21,67 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 75+
25 m livre masculino, 75+5 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abelardo Ferrarezi de AndradeAraraquarense A Braçadas, série 2, raia 4 | 18,42 | 1º18,00 |
| 2 | Joao Carlos PlaccoAcqua Training, série 2, raia 3 | 18,66 | 3º19,15 |
| 3 | Pedro de Alcantara SampaioAraraquarense A Braçadas, série 2, raia 5 | 18,91 | 2º18,17 |
| 4 | Filipe FariaAcademia O Boto Cor de Rosa, série 2, raia 2 | 23,74 | não nadou |
| 5 | Milton Galvao da SilvaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 2, raia 7 | 1:02,06 | 4º53,32 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 80+
25 m livre masculino, 80+4 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | João Antonio Affonseca de MoraesViva Esporte, série 1, raia 4 | 17,22 | 1º17,41 |
| 2 | Delfim Antonio de OliveiraAcademia O Boto Cor de Rosa, série 1, raia 3 | 19,77 | 2º18,51 |
| 3 | Flavio SarettaCorpo & Energia Master, série 1, raia 5 | 21,63 | 3º21,23 |
| 4 | Luiz Carlos ProvasiPrefeitura de Valinhos, série 1, raia 6 | 26,00 | 4º25,82 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 85+
25 m livre masculino, 85+1 atleta
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nozomu HamadaMaster Santo André PMFC, série 1, raia 2 | 31,81 | 1º30,68 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.