25 m peito masculino
Resultado oficial da Unami, medalhas liberadas. Ver no Resultado Online
Categoria 20+
25 m peito masculino, 20+6 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Melo QuesadaLimeira Master, série 14, raia 3 | 16,90 | 1º16,82 |
| 2 | Joao Pedro Buzeto LopesBarretos/Studio RL, série 14, raia 5 | ≈ 17,16 | 2º17,58 |
| 3 | Giovani Rossilho CasaleNatação Neninho, série 14, raia 2 | ≈ 18,11 | 4º18,29 |
| 4 | Vitor Ciol MartinsCorpo & Energia Master, série 14, raia 6 | 18,65 | 3º18,09 |
| 5 | Pedro Romanello OjedaVinhas Natação, série 14, raia 8 | 22,10 | 5º20,84 |
| 6 | Arthur Felippe Torquato dos SantosGran São João, série 14, raia 0 | 25,74 | 6º24,86 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 25+
25 m peito masculino, 25+4 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronei Castro Pereira FilhoAraraquarense A Braçadas, série 14, raia 4 | 16,94 | 1º17,57 |
| 2 | Leonardo Hurtado Fernandez TeixeiraCorpo & Energia Master, série 14, raia 7 | 20,50 | 2º21,41 |
| 3 | Daniel Fernando Felici MendesBarretos/Studio RL, série 14, raia 1 | ≈ 21,72 | 4º26,52 |
| 4 | Juan Gabriel da SilvaLimeira Master, série 14, raia 9 | 27,68 | 3º25,59 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 30+
25 m peito masculino, 30+11 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Henrique Cunha AssuncaoMaster Águas de São Pedro, série 13, raia 4 | 17,14 | 1º17,26 |
| 2 | Leonardo BoschieroLimeira Master, série 13, raia 5 | 17,71 | 3º18,30 |
| 3 | Valcir José MartinsBarretos/Studio RL, série 13, raia 3 | 18,20 | 2º18,18 |
| 4 | Emerson Rogério Gelain da CostaAcademia Pedro Leite, série 13, raia 7 | 18,68 | 4º18,68 |
| 5 | Cesar Antônio TrajanoPrefeitura de Valinhos, série 13, raia 6 | 19,29 | 5º18,97 |
| 6 | Fellipe de OliveiraMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 13, raia 2 | ≈ 19,33 | 7º19,96 |
| 7 | Highlander Soares dos SantosLimeira Master, série 13, raia 8 | 20,17 | 6º19,95 |
| 8 | Rafael Jose da SilvaN1/Ribeirão Campinas, série 13, raia 1 | ≈ 20,21 | 8º20,39 |
| 9 | Murilo OnhibeniCorpo & Energia Master, série 13, raia 9 | 21,17 | não nadou |
| 10 | Gustavo Duarte de BarrosMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 13, raia 0 | ≈ 22,32 | 9º20,67 |
| 11 | Guilherme Rogerio ToqueteNatação Neninho, série 12, raia 9 | 25,29 | desclassificado |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 35+
25 m peito masculino, 35+12 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Ramos MartinsMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 12, raia 5 | 17,88 | 1º17,29 |
| 2 | Giacomo CamattaBarretos/Studio RL, série 12, raia 7 | 18,03 | 3º18,39 |
| 3 | Alfeu Becaria RosaLimeira Master, série 12, raia 3 | 18,66 | 2º18,38 |
| 4 | Ricardo FavaroLimeira Master, série 12, raia 8 | 19,17 | 5º19,49 |
| 5 | Jose Pedro AzenhaCorpo & Energia Master, série 12, raia 6 | 19,56 | 4º18,99 |
| 6 | Anderson André Santana da SilvaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 12, raia 2 | 19,73 | 7º19,72 |
| 7 | Felipe Nunes do Amaral JorgeSão João Natação, série 12, raia 0 | ≈ 19,79 | 6º19,60 |
| 8 | Kelton de Cassio Correa ZabinGran São João, série 11, raia 8 | 20,36 | não nadou |
| 9 | Andrew Rocha da SilvaGran São João, série 12, raia 4 | 20,87 | 8º19,98 |
| 10 | Eduardo Henrique de FreitasBarretos/Studio RL, série 12, raia 1 | 22,95 | 9º21,90 |
| 11 | Janilson Soares de SouzaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 11, raia 0 | 23,29 | 11º23,37 |
| Felipe Ferreira da SilvaAraraquarense A Braçadas, série 11, raia 9 | sem tempo | 10º22,15 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 40+
25 m peito masculino, 40+18 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Mendes Veras FirmeCampineiro Regatas, série 11, raia 4 | 18,08 | 2º17,53 |
| 2 | Thiago TeixeiraCorpo & Energia Master, série 11, raia 3 | 18,38 | 6º18,97 |
| 3 | Diego de SantisPrefeitura de Valinhos, série 11, raia 5 | 18,38 | 1º17,50 |
| 4 | Daniel NazárioBarretos/Studio RL, série 11, raia 7 | ≈ 18,41 | 3º17,71 |
| 5 | Marcos Celso Candido Sant AnnaAraraquarense A Braçadas, série 11, raia 2 | 18,42 | 5º18,47 |
| 6 | Fabiano Alves dos SantosLimeira Master, série 11, raia 6 | 19,12 | 7º19,06 |
| 7 | David Bull RoqueGran São João, série 10, raia 4 | 19,22 | 4º18,32 |
| 8 | Joao Marcos Mendes LacerdaAraraquarense A Braçadas, série 10, raia 5 | 19,37 | 7º19,06 |
| 9 | Luis Felipe SampaioCampineiro Regatas, série 10, raia 3 | 19,49 | 11º20,18 |
| 10 | Rodrigo Rovai BordignonMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 11, raia 1 | 19,52 | 9º19,41 |
| 11 | Sandro Elias GraziosiMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 10, raia 6 | 21,00 | 10º20,00 |
| 12 | Diego Gavioli do ValleClube Pirassununga, série 10, raia 7 | ≈ 21,11 | não nadou |
| 13 | Ricardo Eiithi FukushimaAraraquarense A Braçadas, série 10, raia 2 | 21,27 | 12º20,35 |
| 14 | Antonio Visentim NetoNatação Neninho, série 10, raia 1 | 24,35 | não nadou |
| 15 | Fabricio FelipeLimeira Master, série 10, raia 8 | 24,45 | 13º22,56 |
| 16 | Wallis Aparecido FerreiraSem equipe, série 10, raia 0 | ≈ 25,25 | 14º23,68 |
| 17 | Emerson MazzerLimeira Master, série 10, raia 9 | 26,91 | 15º26,35 |
| Julio Cesar RebechiLimeira Master, série 9, raia 9 | sem tempo | 16º27,69 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 45+
25 m peito masculino, 45+19 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Roberto Lopes da SilvaLimeira Master, série 9, raia 3 | 19,90 | 2º19,13 |
| 2 | Mauricio Rigoldi SimoesNatação Neninho, série 9, raia 4 | 19,93 | 3º19,22 |
| 3 | Fabio Pagliotto da ConceiçaoMasters CTC Catanduva, série 9, raia 5 | 20,43 | 4º19,34 |
| 4 | Marcelo Ricardo SbaesMasters CTC Catanduva, série 9, raia 2 | 20,63 | 5º20,41 |
| 5 | Bruno Jordao FlangheNatação Neninho, série 9, raia 6 | ≈ 20,94 | 1º18,56 |
| 6 | Thiago PereiraMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 9, raia 8 | 21,48 | 11º21,59 |
| 7 | Marcos Midena FerrucciClube de Campo Piracicaba, série 9, raia 7 | 21,55 | não nadou |
| 8 | Renato MoralezAraraquarense A Braçadas, série 9, raia 0 | 21,76 | 15º23,00 |
| 9 | Wagner Cristiano de SouzaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 8, raia 1 | 22,21 | 8º21,18 |
| 10 | Evandro Alexandre MaragonGran São João, série 8, raia 6 | 22,34 | 14º22,40 |
| 11 | Edgard Mesquita de Oliveira FilhoPrefeitura de Valinhos, série 8, raia 4 | 22,39 | 12º21,78 |
| 12 | Lucas CardosoLimeira Master, série 8, raia 5 | 22,42 | 13º22,28 |
| 13 | Alexandre Alasmar NetoPrefeitura de Valinhos, série 8, raia 3 | 22,43 | 6º20,65 |
| 14 | Samuel GregoLimeira Master, série 8, raia 7 | ≈ 22,56 | 7º21,03 |
| 15 | Rafael CalouPrefeitura de Valinhos, série 8, raia 2 | 22,70 | 10º21,38 |
| 16 | Ejos Souza MartinsCampineiro Regatas, série 9, raia 1 | 22,72 | 9º21,25 |
| 17 | Ricardo Ferraz FavereGran São João, série 8, raia 0 | 26,08 | 16º27,16 |
| 18 | Edilson de MoraesCorpo & Energia Master, série 8, raia 8 | 28,27 | 17º27,44 |
| 19 | Antonio Augusto TravensoloAraraquarense A Braçadas, série 8, raia 9 | 36,86 | 18º33,84 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 50+
25 m peito masculino, 50+13 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson Jose PavanAraraquarense A Braçadas, série 7, raia 4 | ≈ 19,66 | não nadou |
| 2 | Rodrigo Vellozo BragaPrefeitura de Valinhos, série 7, raia 3 | 20,08 | 2º20,31 |
| 3 | Alessandro Amancio AalvesMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 7, raia 6 | 21,02 | 4º20,79 |
| 4 | Marcelo da Silva MartinsMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 7, raia 5 | 21,19 | 1º20,16 |
| 5 | Uenderson ZemlenoiCorpo & Energia Master, série 7, raia 2 | ≈ 21,21 | 8º24,81 |
| 6 | Daniel HyppolitoNatação Neninho, série 7, raia 7 | 21,28 | 3º20,71 |
| 7 | Luiz Alfredo Ramalho OliviAraraquarense A Braçadas, série 7, raia 1 | 21,96 | 5º20,97 |
| 8 | Edilson Adriano MarangonAraraquarense A Braçadas, série 7, raia 8 | 22,19 | 9º24,97 |
| 9 | Ricardo Cangiani FurlaniCampineiro Regatas, série 7, raia 0 | 22,73 | 7º24,07 |
| 10 | Luis Gustavo LucattoNatação Neninho, série 6, raia 8 | ≈ 23,36 | 6º21,15 |
| 11 | Eduardo Romariz DuartePrefeitura de Valinhos, série 6, raia 0 | 24,35 | 10º25,89 |
| 12 | Rogerio Alves EmkeCorpo & Energia Master, série 7, raia 9 | 27,08 | 11º28,49 |
| 13 | Chester Halisson Senapeschi BarrosAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 9 | 31,34 | 12º32,05 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 55+
25 m peito masculino, 55+13 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Garcia MeirellesNatação Neninho, série 6, raia 4 | ≈ 21,22 | 1º20,35 |
| 2 | Roberto Maciel de Lima JuniorN1/Ribeirão Campinas, série 6, raia 5 | 21,67 | 2º20,67 |
| 3 | Maurilio Chiosini BaggioGran São João, série 6, raia 3 | 21,87 | 3º21,23 |
| 4 | Hamilton Melo FerreiraLimeira Master, série 6, raia 6 | 22,51 | 4º21,70 |
| 5 | Antonio Fernando CidMasters CTC Catanduva, série 6, raia 2 | 23,57 | não nadou |
| 6 | Paulo Henrique Tasso MonteiroAraraquarense A Braçadas, série 6, raia 1 | 23,80 | 7º25,20 |
| 7 | Jean Pierre MirandaCampineiro Regatas, série 6, raia 7 | 24,28 | 6º23,96 |
| 8 | Silvio Carlos RodgherAraraquarense A Braçadas, série 5, raia 2 | 24,29 | 5º23,76 |
| 9 | Carlos Renato dos ReisAraraquarense A Braçadas, série 5, raia 1 | ≈ 27,30 | 10º28,26 |
| 10 | Luis Fernando GalliAraraquarense A Braçadas, série 5, raia 8 | 27,69 | 8º26,96 |
| 11 | James Paulo PiolaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 5, raia 7 | 28,87 | 9º27,68 |
| 12 | Daniel Marcelino BragaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 5, raia 0 | 29,00 | 11º29,33 |
| 13 | Andre Luis de OlveiraMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 5, raia 9 | 31,09 | 12º31,88 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 60+
25 m peito masculino, 60+13 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Sergio AlasmarBarra Bonita Master, série 5, raia 4 | 19,07 | 1º18,63 |
| 2 | Nelson Siqueira de CastroBarretos/Studio RL, série 5, raia 5 | 19,69 | 2º19,51 |
| 3 | Mauro Dias RamosLimeira Master, série 5, raia 3 | 21,03 | 4º20,90 |
| 4 | Eric Manuel GiaconLimeira Master, série 4, raia 5 | 21,18 | 6º22,54 |
| 5 | Wagner dos SantosClube Pirassununga, série 5, raia 6 | 21,27 | 3º20,53 |
| 6 | Carlos Eduardo de OliveiraAraraquarense A Braçadas, série 4, raia 4 | 21,99 | 5º21,36 |
| 7 | Jose Ferreira de Melo JuniorGran São João, série 4, raia 2 | 22,31 | 8º22,88 |
| 8 | Pedro Luis LeiteAcademia Pedro Leite, série 4, raia 6 | 23,07 | 9º23,30 |
| 9 | José Ademir DaineseCorpo & Energia Master, série 4, raia 3 | 24,05 | 10º24,05 |
| 10 | Heron Branco FrossardArruda Team/BotuMaster, série 4, raia 7 | 24,43 | 7º22,70 |
| 11 | Paulo Cesar PereiraMasters CTC Catanduva, série 4, raia 8 | 25,30 | 12º27,08 |
| 12 | Bertonito Saldanha RodriguesAcademia O Boto Cor de Rosa, série 4, raia 1 | 26,04 | 11º24,60 |
| 13 | Roberto Donizete RibeiroLimeira Master, série 4, raia 9 | 31,60 | 13º32,32 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 65+
25 m peito masculino, 65+7 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Luis GiaconLimeira Master, série 3, raia 4 | 20,80 | 1º21,08 |
| 2 | Richard Freddy LevayAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 6 | ≈ 20,91 | 2º21,54 |
| 3 | Eusimio Luiz da SilvaAcqua Training, série 3, raia 3 | 21,67 | 3º22,09 |
| 4 | Joao Luiz B CristovaoAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 8 | 24,16 | 6º30,82 |
| 5 | Assis de Araujo PereiraPrefeitura de Valinhos, série 3, raia 0 | 25,57 | 4º25,62 |
| 6 | José Antonio PaganottiLimeira Master, série 3, raia 9 | 26,56 | 5º27,23 |
| 7 | Guilherme MercadanteSão João Natação, série 4, raia 0 | 27,30 | 7º37,02 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 70+
25 m peito masculino, 70+8 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Penna MedinaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 3, raia 5 | 21,04 | 1º21,23 |
| 2 | Eduardo Biffi NetoAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 2 | 21,84 | 2º22,32 |
| 3 | Donizeti Roberto PereiraAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 7 | 22,91 | 3º22,95 |
| 4 | Rodolfo GreccoAraraquarense A Braçadas, série 3, raia 1 | 23,29 | 4º23,58 |
| 5 | Roberto BrunoClube Pirassununga, série 2, raia 5 | 25,21 | 5º24,04 |
| 6 | Jose VenezianiCris Borges São Carlos, série 2, raia 7 | 28,88 | 6º27,58 |
| 7 | Paulo César Zanchetta do NascimentoSão João Natação, série 2, raia 2 | 28,91 | 7º28,85 |
| 8 | Celso YoshikawaClube Pirassununga, série 2, raia 1 | 30,35 | 8º30,88 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 75+
25 m peito masculino, 75+4 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abelardo Ferrarezi de AndradeAraraquarense A Braçadas, série 2, raia 4 | 23,73 | 1º23,02 |
| 2 | Pedro de Alcantara SampaioAraraquarense A Braçadas, série 2, raia 3 | 27,21 | 2º27,35 |
| 3 | Joao Carlos PlaccoAcqua Training, série 2, raia 6 | 27,51 | 3º27,36 |
| 4 | Milton Galvao da SilvaMaster Rio Claro Lúcia Borges, série 2, raia 8 | 1:08,93 | 4º1:19,00 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 80+
25 m peito masculino, 80+4 atletas
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | João Antonio Affonseca de MoraesViva Esporte, série 1, raia 5 | 22,71 | 1º22,73 |
| 2 | Flavio SarettaCorpo & Energia Master, série 1, raia 4 | 25,09 | 2º26,86 |
| 3 | Delfim Antonio de OliveiraAcademia O Boto Cor de Rosa, série 1, raia 3 | 27,60 | 3º27,10 |
| 4 | Luiz Carlos ProvasiPrefeitura de Valinhos, série 1, raia 2 | 44,62 | 4º39,73 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.
Categoria 85+
25 m peito masculino, 85+1 atleta
| Atleta | Projeção | Oficial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nozomu HamadaMaster Santo André PMFC, série 1, raia 6 | 36,75 | 1º38,75 |
O sinal ≈ marca estimativa: o atleta não nadou a prova em 2026 e foi inscrito com tempo.